- Accueil
- Championnats
- Classement Championnat live annuel
Classement Championnat live annuel
Comment est calculé le classement
Chaque période se jouera sur 5 manches (hors summers claquette). Le classement sera déterminé par les 4 meilleures performances sur chaque trimestre, et les 12 meilleurs performances sur l'année.
Le calcul des points est soumis au barème suivants :
Un point par place gagné.
A ceci, s'ajoute, un bonus de 5 points pour la TF ( sauf 9ème si Tf à 9)
Enfin les bonus suivants sont octroyés :
5 ème +3 points, 4 ème + 7 points, 3 ème + 13 points,2 ème + 20 points, 1 er + 30 points.
Exemple, le 2 ème d'un tournoi de 30 joueurs, prendra 29 points de classement, 5 point de bonus TF et 20 points de bonus.
Championnat ANNUEL LIVE
# | Joueurs | T1 | T2 | T3 | CUMUL | CLASSEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUBU (MATHIEU BUSSON) | 146 | 177 | 168 | 516 | 491 |
2 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 157 | 157 | 157 | 505 | 474 |
3 | KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 193 | 75 | 191 | 459 | 459 |
4 | FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 178 | 127 | 120 | 459 | 435 |
5 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 104 | 171 | 158 | 433 | 433 |
6 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 164 | 104 | 126 | 429 | 416 |
7 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 150 | 190 | 40 | 403 | 403 |
8 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 182 | 134 | 77 | 404 | 402 |
9 | ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 69 | 145 | 161 | 382 | 378 |
10 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 71 | 132 | 169 | 407 | 376 |
11 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 96 | 106 | 161 | 383 | 363 |
12 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 129 | 132 | 90 | 355 | 352 |
13 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 125 | 103 | 122 | 359 | 350 |
14 | AS2TROY (ERWAN GERARD) | 93 | 188 | 48 | 345 | 344 |
15 | MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 105 | 147 | 87 | 339 | 339 |
16 | ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) | 100 | 89 | 129 | 338 | 338 |
17 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 124 | 123 | 89 | 336 | 336 |
18 | MALAX (MAXIME MARTIN) | 174 | 91 | 46 | 336 | 327 |
19 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 147 | 71 | 106 | 324 | 324 |
20 | MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 147 | 129 | 36 | 318 | 318 |
21 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 120 | 113 | 65 | 326 | 317 |
22 | LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 147 | 99 | 62 | 318 | 316 |
23 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 97 | 106 | 91 | 303 | 303 |
24 | MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 130 | 100 | 55 | 313 | 300 |
25 | JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) | 71 | 169 | 32 | 296 | 296 |
26 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 51 | 83 | 137 | 301 | 293 |
27 | KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 87 | 142 | 44 | 285 | 285 |
28 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 160 | 90 | 21 | 271 | 271 |
29 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 73 | 100 | 91 | 264 | 264 |
30 | MAGIC (ROMAIN SIMARD) | 183 | 77 | 0 | 260 | 260 |
31 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 117 | 55 | 73 | 254 | 249 |
32 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 85 | 55 | 105 | 245 | 245 |
33 | ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 70 | 48 | 115 | 239 | 237 |
34 | JUAN (JOHANN MATEOS) | 96 | 122 | 14 | 232 | 232 |
35 | KEMAR (MARC YTHIER) | 157 | 6 | 66 | 230 | 230 |
36 | YNAD (DANY PHILIPPE) | 51 | 55 | 105 | 225 | 225 |
37 | MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 108 | 83 | 33 | 224 | 224 |
38 | ANTHONY (ANTHONY THILLEROT) | 0 | 0 | 208 | 216 | 216 |
39 | YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 46 | 32 | 134 | 216 | 216 |
40 | ERIC (ERIC MANSUY) | 32 | 122 | 55 | 209 | 209 |
41 | RUBIS (UGO BELLET) | 146 | 17 | 37 | 200 | 200 |
42 | SIBLEY (SIBLEY VO) | 25 | 70 | 100 | 195 | 195 |
43 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 26 | 0 | 161 | 194 | 194 |
44 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 108 | 62 | 22 | 192 | 192 |
45 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 155 | 37 | 0 | 192 | 192 |
46 | CALOU (DOUINE PASCAL) | 97 | 64 | 29 | 190 | 190 |
47 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 77 | 65 | 41 | 183 | 183 |
48 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 32 | 58 | 74 | 164 | 164 |
49 | FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 18 | 68 | 71 | 161 | 161 |
50 | STRIKEFIRE (CHARLES PINTO) | 70 | 67 | 17 | 154 | 154 |
51 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 57 | 9 | 82 | 148 | 148 |
52 | SEB D OR (SEBASTIEN LAUR) | 0 | 0 | 146 | 148 | 148 |
53 | COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 47 | 57 | 37 | 141 | 141 |
54 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 61 | 40 | 36 | 137 | 137 |
55 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 65 | 58 | 3 | 127 | 127 |
56 | GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 85 | 34 | 7 | 126 | 126 |
57 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 80 | 28 | 5 | 113 | 113 |
58 | STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 25 | 68 | 19 | 112 | 112 |
59 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 55 | 0 | 54 | 109 | 109 |
60 | MEGANE (MEGANE MAUCLAIR) | 0 | 66 | 21 | 87 | 87 |
61 | THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 50 | 37 | 0 | 87 | 87 |
62 | Lota46 (Mayron Pelmar) | 11 | 67 | 0 | 78 | 78 |
63 | DarkVortex (LUCAS PIGAL) | 42 | 32 | 0 | 74 | 74 |
64 | BUBUZ (BRUNO FERREIRA) | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 |
65 | QUICKQUICK (STEVEN CHARPENTIER) | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
66 | REMINOUI (REMI JOUAULT) | 25 | 34 | 0 | 59 | 59 |
67 | Caaluu (Lucas MOUKBEL) | 12 | 44 | 0 | 56 | 56 |
68 | KEVIN (KEVIN ABADIE) | 40 | 16 | 0 | 56 | 56 |
69 | Maxou (maxence lalouette) | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
70 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 |
71 | MAMISA (ISABELLE SOCIER) | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
72 | Baikal (bryan prestat) | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
73 | AREY10EL (ANTHONY REYMOND) | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
74 | JOSSY (JOSETTE PENAUD) | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
75 | LUDOVIC DIDELOT | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |
76 | ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
77 | SPYROS10800 (David Fardet) | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
78 | SKYDAM10 (NICOLAS ROMBOLI) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
79 | TI COEUR (SOPHIE RODOT) | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
80 | BEBERORRO (LOIC RODOT) | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
81 | ROD (RODOLPHE BUFFET) | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
82 | OPHE (OPHELIE BAUDRY) | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
83 | B2 (DANNY PHILIPPE) | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
84 | ALLLYON10 (ALLAN LOUBINOUX) | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
85 | CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
86 | Mr shelby (enzo lenfant) | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
87 | RUDYBOY92 (RUDY WEBER) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88 | YOSO (YOHAN LIBOS) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 18/11/2024