- Accueil
- Championnats
- Classement T1
Classement T1
Championnat live TRIMESTRE 1
# | Joueurs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | CUMUL | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 83 | 42 | 0 | 41 | 27 | 193 | 193 |
2 | MAGIC (ROMAIN SIMARD) | 0 | 31 | 77 | 38 | 37 | 183 | 183 |
3 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 72 | 9 | 34 | 56 | 20 | 191 | 182 |
4 | FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 39 | 24 | 40 | 37 | 62 | 202 | 178 |
5 | MALAX (MAXIME MARTIN) | 20 | 33 | 66 | 55 | 13 | 187 | 174 |
6 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 33 | 67 | 24 | 40 | 23 | 187 | 164 |
7 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 8 | 0 | 51 | 91 | 10 | 160 | 160 |
8 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 19 | 21 | 33 | 33 | 70 | 176 | 157 |
9 | KEMAR (MARC YTHIER) | 64 | 14 | 14 | 65 | 1 | 158 | 157 |
10 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 57 | 78 | 0 | 20 | 0 | 155 | 155 |
11 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 21 | 29 | 0 | 45 | 55 | 150 | 150 |
12 | MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 52 | 0 | 3 | 47 | 45 | 147 | 147 |
13 | LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 32 | 52 | 0 | 44 | 19 | 147 | 147 |
14 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 31 | 43 | 19 | 54 | 0 | 147 | 147 |
15 | BUBU (MATHIEU BUSSON) | 35 | 17 | 10 | 48 | 46 | 156 | 146 |
16 | RUBIS (UGO BELLET) | 47 | 47 | 0 | 35 | 17 | 146 | 146 |
17 | MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 26 | 41 | 22 | 32 | 31 | 152 | 130 |
18 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 2 | 0 | 17 | 29 | 81 | 129 | 129 |
19 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 28 | 0 | 46 | 46 | 5 | 125 | 125 |
20 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 18 | 0 | 18 | 60 | 28 | 124 | 124 |
21 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 25 | 34 | 25 | 36 | 25 | 145 | 120 |
22 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 45 | 28 | 21 | 23 | 8 | 125 | 117 |
23 | MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 24 | 20 | 0 | 31 | 33 | 108 | 108 |
24 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 0 | 23 | 58 | 9 | 18 | 108 | 108 |
25 | MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 36 | 4 | 30 | 0 | 35 | 105 | 105 |
26 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 13 | 11 | 0 | 42 | 38 | 104 | 104 |
27 | ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) | 46 | 0 | 0 | 24 | 30 | 100 | 100 |
28 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 9 | 22 | 31 | 12 | 32 | 106 | 97 |
29 | CALOU (DOUINE PASCAL) | 29 | 40 | 26 | 2 | 0 | 97 | 97 |
30 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 34 | 18 | 6 | 22 | 22 | 102 | 96 |
31 | JUAN (JOHANN MATEOS) | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
32 | AS2TROY (ERWAN GERARD) | 7 | 8 | 1 | 34 | 44 | 94 | 93 |
33 | KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 0 | 0 | 0 | 72 | 15 | 87 | 87 |
34 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 12 | 15 | 32 | 0 | 26 | 85 | 85 |
35 | GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 0 | 0 | 42 | 43 | 0 | 85 | 85 |
36 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
37 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 48 | 0 | 13 | 16 | 0 | 77 | 77 |
38 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 1 | 26 | 0 | 10 | 36 | 73 | 73 |
39 | JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) | 0 | 30 | 0 | 17 | 24 | 71 | 71 |
40 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 30 | 16 | 11 | 6 | 14 | 77 | 71 |
41 | STRIKEFIRE (CHARLES PINTO) | 0 | 0 | 7 | 13 | 50 | 70 | 70 |
42 | ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 10 | 6 | 23 | 8 | 29 | 76 | 70 |
43 | ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 0 | 32 | 4 | 26 | 7 | 69 | 69 |
44 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 27 | 1 | 29 | 7 | 2 | 66 | 65 |
45 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 11 | 0 | 16 | 0 | 34 | 61 | 61 |
46 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 57 | 57 |
47 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 55 | 55 |
48 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 22 | 2 | 8 | 18 | 3 | 53 | 51 |
49 | YNAD (DANY PHILIPPE) | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 51 | 51 |
50 | THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 17 | 10 | 20 | 3 | 0 | 50 | 50 |
51 | COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 47 |
52 | YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 0 | 0 | 2 | 28 | 16 | 46 | 46 |
53 | DarkVortex (LUCAS PIGAL) | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 42 | 42 |
54 | KEVIN (KEVIN ABADIE) | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 40 | 40 |
55 | ERIC (ERIC MANSUY) | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | 32 |
56 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 32 | 32 |
57 | JOSSY (JOSETTE PENAUD) | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
58 | ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
59 | SPYROS10800 (David Fardet) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
60 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 3 | 3 | 5 | 15 | 0 | 26 | 26 |
61 | STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 | 25 |
62 | REMINOUI (REMI JOUAULT) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
63 | SIBLEY (SIBLEY VO) | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 25 | 25 |
64 | FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 18 |
65 | B2 (DANNY PHILIPPE) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
66 | ALLLYON10 (ALLAN LOUBINOUX) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
67 | Caaluu (Lucas MOUKBEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
68 | Lota46 (Mayron Pelmar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
69 | RUDYBOY92 (RUDY WEBER) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
70 | YOSO (YOHAN LIBOS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 18/04/2024