- Accueil
- Championnats
- Classement T3
Classement T3
Championnat live TRIMESTRE 3
# | Joueurs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | T3 | CUMUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY (ANTHONY THILLEROT) | 85 | 21 | 39 | 63 | 8 | 216 | 208 |
2 | KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 14 | 80 | 0 | 74 | 23 | 191 | 191 |
3 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 59 | 37 | 35 | 38 | 15 | 184 | 169 |
4 | BUBU (MATHIEU BUSSON) | 5 | 61 | 44 | 22 | 41 | 173 | 168 |
5 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 26 | 28 | 70 | 37 | 9 | 170 | 161 |
6 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 39 | 69 | 33 | 7 | 20 | 168 | 161 |
7 | ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 40 | 27 | 18 | 0 | 76 | 161 | 161 |
8 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 54 | 20 | 0 | 39 | 45 | 158 | 158 |
9 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 32 | 25 | 6 | 43 | 57 | 163 | 157 |
10 | SEB D OR (SEBASTIEN LAUR) | 49 | 34 | 13 | 2 | 50 | 148 | 146 |
11 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 38 | 35 | 25 | 25 | 39 | 162 | 137 |
12 | YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 41 | 4 | 16 | 12 | 65 | 138 | 134 |
13 | ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) | 42 | 23 | 24 | 20 | 40 | 149 | 129 |
14 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 27 | 12 | 51 | 21 | 27 | 138 | 126 |
15 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 66 | 15 | 11 | 30 | 4 | 126 | 122 |
16 | FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 29 | 43 | 10 | 27 | 21 | 130 | 120 |
17 | ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 21 | 30 | 59 | 0 | 5 | 115 | 115 |
18 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 33 | 0 | 0 | 55 | 18 | 106 | 106 |
19 | YNAD (DANY PHILIPPE) | 20 | 14 | 20 | 48 | 17 | 119 | 105 |
20 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 35 | 18 | 0 | 26 | 26 | 105 | 105 |
21 | SIBLEY (SIBLEY VO) | 15 | 54 | 17 | 14 | 0 | 100 | 100 |
22 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 3 | 31 | 34 | 23 | 0 | 91 | 91 |
23 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 36 | 24 | 0 | 0 | 31 | 91 | 91 |
24 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 23 | 44 | 7 | 16 | 3 | 93 | 90 |
25 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 12 | 29 | 15 | 0 | 33 | 89 | 89 |
26 | MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 48 | 11 | 0 | 15 | 13 | 87 | 87 |
27 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
28 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 28 | 26 | 23 | 0 | 0 | 77 | 77 |
29 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
30 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 34 | 16 | 4 | 19 | 0 | 73 | 73 |
31 | FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 19 | 9 | 19 | 24 | 0 | 71 | 71 |
32 | KEMAR (MARC YTHIER) | 4 | 45 | 0 | 17 | 0 | 66 | 66 |
33 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 37 | 6 | 2 | 6 | 16 | 67 | 65 |
34 | LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 0 | 2 | 26 | 9 | 25 | 62 | 62 |
35 | MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 24 | 10 | 14 | 0 | 7 | 55 | 55 |
36 | ERIC (ERIC MANSUY) | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 55 | 55 |
37 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 22 | 13 | 0 | 18 | 1 | 54 | 54 |
38 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
39 | AS2TROY (ERWAN GERARD) | 30 | 7 | 0 | 11 | 0 | 48 | 48 |
40 | MALAX (MAXIME MARTIN) | 31 | 5 | 0 | 4 | 6 | 46 | 46 |
41 | KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 | 44 |
42 | MAMISA (ISABELLE SOCIER) | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 44 | 44 |
43 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
44 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 0 | 19 | 8 | 13 | 0 | 40 | 40 |
45 | RUBIS (UGO BELLET) | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 37 |
46 | COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 37 | 37 |
47 | MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 0 | 3 | 21 | 0 | 12 | 36 | 36 |
48 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 6 | 1 | 27 | 0 | 2 | 36 | 36 |
49 | MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 33 | 33 |
50 | JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
51 | Baikal (bryan prestat) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
52 | AREY10EL (ANTHONY REYMOND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
53 | CALOU (DOUINE PASCAL) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 |
54 | LUDOVIC DIDELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |
55 | SKYDAM10 (NICOLAS ROMBOLI) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
56 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
57 | ROD (RODOLPHE BUFFET) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
58 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 |
59 | MEGANE (MEGANE MAUCLAIR) | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 21 |
60 | STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
61 | STRIKEFIRE (CHARLES PINTO) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
62 | JUAN (JOHANN MATEOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
63 | Mr shelby (enzo lenfant) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
64 | GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
65 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Date de dernière mise à jour : 18/11/2024