- Accueil
- Championnats
- Classement T2
Classement T2
Championnat live TRIMESTRE 2
# | Joueurs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | T2 | CUMUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 55 | 23 | 70 | 36 | 29 | 213 | 190 |
2 | AS2TROY (ERWAN GERARD) | 44 | 83 | 15 | 20 | 41 | 203 | 188 |
3 | BUBU (MATHIEU BUSSON) | 46 | 10 | 62 | 54 | 15 | 187 | 177 |
4 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 38 | 33 | 20 | 80 | 0 | 171 | 171 |
5 | JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) | 24 | 48 | 46 | 30 | 45 | 193 | 169 |
6 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 70 | 46 | 25 | 9 | 16 | 166 | 157 |
7 | MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 35 | 0 | 81 | 14 | 17 | 147 | 147 |
8 | ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 7 | 8 | 38 | 69 | 30 | 152 | 145 |
9 | KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 15 | 57 | 12 | 45 | 25 | 154 | 142 |
10 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 20 | 31 | 2 | 43 | 40 | 136 | 134 |
11 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 81 | 1 | 44 | 2 | 5 | 133 | 132 |
12 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 14 | 36 | 23 | 49 | 24 | 146 | 132 |
13 | MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 45 | 27 | 31 | 26 | 6 | 135 | 129 |
14 | FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 62 | 14 | 32 | 19 | 0 | 127 | 127 |
15 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 28 | 30 | 0 | 37 | 28 | 123 | 123 |
16 | JUAN (JOHANN MATEOS) | 0 | 64 | 27 | 31 | 0 | 122 | 122 |
17 | ERIC (ERIC MANSUY) | 21 | 0 | 8 | 61 | 32 | 122 | 122 |
18 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 25 | 40 | 1 | 28 | 20 | 114 | 113 |
19 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 22 | 5 | 9 | 18 | 57 | 111 | 106 |
20 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 32 | 52 | 22 | 0 | 0 | 106 | 106 |
21 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 23 | 47 | 0 | 33 | 1 | 104 | 104 |
22 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 5 | 35 | 21 | 35 | 12 | 108 | 103 |
23 | MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 31 | 39 | 7 | 6 | 23 | 106 | 100 |
24 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 36 | 9 | 50 | 5 | 0 | 100 | 100 |
25 | LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 19 | 13 | 17 | 10 | 50 | 109 | 99 |
26 | MALAX (MAXIME MARTIN) | 13 | 12 | 45 | 12 | 21 | 103 | 91 |
27 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 10 | 0 | 0 | 4 | 76 | 90 | 90 |
28 | ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) | 30 | 19 | 13 | 0 | 27 | 89 | 89 |
29 | MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 33 | 11 | 24 | 15 | 0 | 83 | 83 |
30 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 3 | 24 | 26 | 11 | 22 | 86 | 83 |
31 | MAGIC (ROMAIN SIMARD) | 37 | 20 | 4 | 16 | 0 | 77 | 77 |
32 | KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 27 | 0 | 16 | 25 | 7 | 75 | 75 |
33 | BUBUZ (BRUNO FERREIRA) | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
34 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 0 | 29 | 29 | 13 | 0 | 71 | 71 |
35 | SIBLEY (SIBLEY VO) | 0 | 4 | 35 | 0 | 31 | 70 | 70 |
36 | STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 6 | 38 | 0 | 24 | 0 | 68 | 68 |
37 | FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 4 | 32 | 11 | 21 | 4 | 72 | 68 |
38 | STRIKEFIRE (CHARLES PINTO) | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
39 | Lota46 (Mayron Pelmar) | 11 | 15 | 33 | 8 | 0 | 67 | 67 |
40 | MEGANE (MEGANE MAUCLAIR) | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 66 | 66 |
41 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 65 | 65 |
42 | QUICKQUICK (STEVEN CHARPENTIER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
43 | CALOU (DOUINE PASCAL) | 0 | 3 | 28 | 0 | 33 | 64 | 64 |
44 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 62 | 62 |
45 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 2 | 0 | 37 | 0 | 19 | 58 | 58 |
46 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 58 | 58 |
47 | COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 9 | 0 | 30 | 0 | 18 | 57 | 57 |
48 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 8 | 18 | 18 | 1 | 11 | 56 | 55 |
49 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 26 | 0 | 19 | 0 | 10 | 55 | 55 |
50 | YNAD (DANY PHILIPPE) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 |
51 | Maxou (maxence lalouette) | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 51 | 51 |
52 | ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 29 | 7 | 10 | 0 | 2 | 48 | 48 |
53 | Caaluu (Lucas MOUKBEL) | 12 | 26 | 0 | 3 | 3 | 44 | 44 |
54 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 40 |
55 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 37 | 37 |
56 | THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
57 | GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
58 | REMINOUI (REMI JOUAULT) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
59 | YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 32 | 32 |
60 | DarkVortex (LUCAS PIGAL) | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 32 | 32 |
61 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
62 | TI COEUR (SOPHIE RODOT) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
63 | BEBERORRO (LOIC RODOT) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
64 | OPHE (OPHELIE BAUDRY) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
65 | RUBIS (UGO BELLET) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
66 | KEVIN (KEVIN ABADIE) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
67 | CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
68 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
69 | KEMAR (MARC YTHIER) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2024