- Accueil
- Hall of Fame
- Classement saison 1
Classement saison 1
Classement Genéral
Classement Annuel
# | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 659 |
2 | CERISE (ANNA BUAONANNO) | 619 |
3 | LE GROS (BAPTISTE DANDREL) | 607 |
4 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 579 |
5 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 574 |
6 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 573 |
7 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) | 517 |
8 | WAPHIN10 (WACH PHILIPPE) | 512 |
9 | MINOU823 (LAURENT FUSTER) | 508 |
10 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 504 |
11 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 503 |
12 | JOKER (ALEXIS ADAM) | 470 |
13 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 453 |
14 | BRIKOLEUR (THIERRY VINCENT) | 437 |
15 | SHEYEN (BEATRICE ADAM) | 423 |
16 | BUNNY (YOHAN HELLIER) | 415 |
17 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 414 |
18 | LE JOKER (LUDOVIC BERLOT) | 405 |
19 | HOANG (CHRISTOPHE DO) | 398 |
20 | LUCA DAW (DAVID NOLLE) | 387 |
21 | MONOLAIV (OLIVIER MILIUS) | 386 |
22 | LE BASQUE (CHRISTOPHE GARCIA) | 383 |
23 | DJOBIL (JONATHAN BELL) | 370 |
24 | LEGAMIN (DYLAN THIENOT) | 363 |
25 | DRIKE (CEDRIC MARTIN) | 333 |
26 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | 330 |
27 | BANKIER (ERWAN GERARD) | 324 |
28 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 322 |
29 | CRISTAL (GODIN CHRISTINE) | 312 |
30 | FAB (FABRICE LHUILLIER) | 304 |
31 | SNICKERS (ANTONIO DA COSTA) | 303 |
32 | CARLITO (CHARLES GUYARD) | 268 |
33 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 268 |
34 | BAT (BAPTISTE LASNE) | 265 |
35 | LOLO (LAURENT ANTOINE) | 235 |
36 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | 231 |
37 | MALOU (AGNES GLADE) | 216 |
38 | KAR'YNE (KARINE FLINOIS) | 197 |
39 | SERRURE (RICHARD COLTAT) | 189 |
40 | GEGE24 (GERARD PEYTOUREAU) | 185 |
41 | TOUTANKAMON1963 (DANIEL CERIVAL) | 183 |
42 | YO (LIONEL GOSSET RAGE) | 183 |
43 | VIVIE (SYLVIE LHOMME) | 174 |
44 | CARDAN 10 (DANIEL LHUILLIER) | 169 |
45 | CANARI 52 (ALAIN DELABORDE) | 168 |
46 | JUAN (JOHAN MATEOS) | 164 |
47 | BARRY (LIONNEL PERCHET) | 163 |
48 | PHOENIX (JEROME DUBOIS) | 163 |
49 | BENJI (PIERRE DREY) | 153 |
50 | EL OMBRE (DENIS SIMON) | 151 |
51 | NIASSOU (AGNES MITAU) | 144 |
52 | KROL (CAROLE PLOIX) | 143 |
53 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 140 |
54 | PANDA (STEPHANE ZANCHI) | 134 |
55 | BIGOOD (CEDRIC CHAURE) | 129 |
56 | JEANNOT (BRAHAM AIT) | 123 |
57 | DIEGO10430 (TRISTAN SANGUINEDE) | 119 |
58 | P TIPIERRE (PIERRE SANCHEZ) | 118 |
59 | ANGE (DI MARIA ANGE) | 116 |
60 | EVE (EVE GOSSET RAGE) | 115 |
61 | KAWICK (GREGORY BOUTBET) | 111 |
62 | FAFANE (STEPHANE BELLON ) | 110 |
63 | LUCIENNE (ROSELINE PREVOSTAT) | 108 |
64 | LONI10 (SEBASTIEN CLOCHETTE) | 107 |
65 | NONOX13 (ARNAUD TAIBI) | 106 |
66 | SECHA (SEBASTIEN CHARPENTIER) | 106 |
67 | FLAL (DONOT FLORENT) | 103 |
68 | ARROW (ANTHONY TUDURI) | 102 |
69 | BENDA (DAVID BENGRID) | 100 |
70 | AURELSAN (DAVAL AURELIEN) | 99 |
71 | ROTHEN66 (MICKAEL GARCIA) | 99 |
72 | MAXLIE (THIERRY HENNEQUIN) | 97 |
73 | DE COCO (FRANCOIS DECAUVILLE) | 96 |
74 | NICO (NICOLAS HUGOT) | 93 |
75 | OLIVIERDU44 (olivier DOUINE) | 92 |
76 | NOOOON (PIERRE ALAIN MANGION) | 91 |
77 | SIRHILL (CYRIL FORNEROD) | 90 |
78 | GELOM (JEROME SALMON) | 86 |
79 | SH4RK (PAUL BAALI ) | 85 |
80 | DDONICO (NICOLAS ROMBOLI) | 82 |
81 | KAT89 (KARINE TAPIN) | 82 |
82 | CHARMONTAIS (SEBASTIEN COSTY) | 81 |
83 | NOUNOURS (FLORIAN MARE) | 81 |
84 | JU DE POM (JULIEN LEVIEUX) | 80 |
85 | JOSY (JOSETTE PENAUD) | 79 |
86 | PUPUCE (CELINE PIETREMONT) | 79 |
87 | VOYAGEUR (MANOE GBA) | 79 |
88 | SEB C (SABASTIEN CHAUSSALET) | 78 |
89 | MARONE10 (CATHERINE LONGUEPEE) | 77 |
90 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 76 |
91 | Elge (laurent gillet) | 76 |
92 | NICOLAS (NICOLAS BOUTEILLER) | 76 |
93 | ASM21 (BARREIRA HELDER) | 75 |
94 | BLOODYDARK (DAVID GRUNENWALD) | 73 |
95 | JESSYONE51 (JEAN CLAUDE ZAHNER) | 73 |
96 | SPEUD1081 (NICOLAS HUGOT) | 72 |
97 | TONTON (GILDAS BLANCHARD ) | 72 |
98 | RENEGADE10 (RODOLPHE BREDARD) | 71 |
99 | ISA (ISABELLE LOCUFIER) | 68 |
100 | KICK (SEBASTIEN CUILLIERE) | 67 |
101 | LYLANTROPE (FABRICE BRAMUCCI) | 67 |
102 | DAME DE COEUR (MICHEL D AMARIO) | 65 |
103 | JPFANNY (JEAN PIERRE COET ) | 65 |
104 | PATAUCHE (PATRICK LHOMME) | 65 |
105 | BABAS (BASTIEN DIOT) | 64 |
106 | GOUDOU (DAVY NOIROT) | 64 |
107 | RELAX (DAVID LELOUP) | 64 |
108 | KOUKO (YOHANN GUILLAUME) | 61 |
109 | EOPS (CHARLY JOVE) | 60 |
110 | FILET0FISH (SEBASTIEN MAGNIEN) | 59 |
111 | LD (LAURENT DELABARRE) | 59 |
112 | LEO (LEONARD LACAZETTE) | 58 |
113 | VINCE (VINCENT FRANCOIS) | 58 |
114 | ZENALAIN (ALAIN PAQUIER) | 57 |
115 | RASTA (DOMINIQUE LAGARDE) | 55 |
116 | 1000G (BETTY BOZZOLINI ) | 53 |
117 | HARLEYDE3 (MARC FRANCHI) | 53 |
118 | TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) | 52 |
119 | KILL ACE (CYRIL RICHARD) | 51 |
120 | LUICITO (LOIC MALANDAIN) | 50 |
121 | SERGIO (HIEGET SERGE) | 50 |
122 | DOOM (DOMINIQUE GAUTHIER) | 49 |
123 | FRANCK10 (FRANCK VERNETTI) | 48 |
124 | PHIPHI47 (PHILIPPE blanc) | 48 |
125 | PASCAL (PASCAL GROIA) | 44 |
126 | BARBARA (DOMINIQUE PITOLLET) | 43 |
127 | DEDE (ANDRE KOLIKOFF) | 43 |
128 | RITON (FREDERIC RENONCOURT) | 43 |
129 | MARIE (MARILYN FOUCHECOURT) | 42 |
130 | DIABLOTIN10 (REMY JACOTIN) | 41 |
131 | TAZ (GREGORY FLINOIS) | 41 |
132 | VERO77 (VERONIQUE GABRION) | 41 |
133 | FEEL (PHILIPPE DICK) | 39 |
134 | DONKSPOKGAME (LAURENT JEANNOT) | 37 |
135 | LA PESTE (BRUNO JOSSELIN) | 36 |
136 | YOYO (LIONEL SANZ) | 36 |
137 | JUJU (JULIEN DAVID) | 33 |
138 | MIKA (MICKAEL MONGIN) | 33 |
139 | NONO10120 (FRANCOIS LEVEUGLE) | 33 |
140 | FABI108 (FABIEN JEUFRAUX) | 32 |
141 | OMEGA (ALAIN JAYAC) | 32 |
142 | PANSEUR (NICOLAS GERARD) | 31 |
143 | WILLY ( WILLIAM HUMBERT) | 31 |
144 | CRICRI78 (CHRISTOPHE RUELLE) | 27 |
145 | MIMI (EMILIE DECREON) | 27 |
146 | NIGLO (MATHIEU FLORENT) | 27 |
147 | BENEFISHBOY (DOMINIQUE GAUTHIER) | 26 |
148 | CHINOIS (NICOLAS PETITJEAN) | 26 |
149 | RHUM (. AUBRY) | 25 |
150 | BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) | 24 |
151 | CANARY (MARJORY GUET) | 24 |
152 | JEFF (JEAN FRANCOIS LAGLIAS) | 23 |
153 | DOMINO (DOMINIQUE PERRIN) | 22 |
154 | LUNIZABA (PAUL POILVERT) | 22 |
155 | CHARLOU (CHARLES MANDELLI) | 21 |
156 | HERVE(MAMADOU ATEMBA) | 21 |
157 | H (HERVE ANDRE ) | 19 |
158 | FRANCKY (FRANCK TAPIN) | 18 |
159 | JESSIE (STACIE ADAM) | 18 |
160 | JUJU (JULIEN SAIDI) | 18 |
161 | CHRISTINE (CHRISTINE DURAND) | 16 |
162 | DJULE (LESSART JULIEN) | 15 |
163 | TITI (CYRIL MAHU) | 14 |
164 | DUDU (LEO LE) | 13 |
165 | CALIMERO (CLAUDINE ASSELINEAU) | 12 |
166 | DAVE (DAVID ROBERTY) | 12 |
167 | GALOU (GAEL ROUSSELLE) | 12 |
168 | FLAMME (FREDERIC PRIEUR) | 11 |
169 | MAIN FROIDE (PHILIPPE ASSELINEAU) | 11 |
170 | DOUDOU (JEAN CLAUDE VOEGTLIN) | 10 |
171 | JOJOLICOEUR (JORDAN LECRIQUE) | 8 |
172 | SAMISI (EDDY JOYEUX) | 8 |
173 | LE DOC (FRANCIS COLLE) | 7 |
174 | MOULE (FABRICE MOUILLEFARINE) | 7 |
175 | PAULO (PAUL SYLVESTRE) | 7 |
176 | BAMBI (CLOE NGASSA) | 6 |
177 | BOUBOU (BENJAMIN GILQUIN) | 6 |
178 | LAROSETTE (david goncalves) | 3 |
179 | LOOZ (MICKAEL PERNOT) | 2 |
Classement tournoi final
# | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | - + TICKET MEGASTACK 170 + COTISATION TRIMESTRIEL |
2 | KAWICK (GREGORY BOUBET) | - + TICKET MEGASTACK 170 + COTISATION TRIMESTRIEL |
3 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) | - + TICKET MEGASTACK 170 + COTISATION TRIMESTRIEL |
4 | BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) | - + PANIER GARNI |
5 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | - + PANIER GARNI |
6 | NOOOON (PIERRE ALAIN MANGION) | - + PANIER GARNI |
7 | SPEUD1081 (NICOLAS HUGOT) | - + DEMI METRE BIERE |
8 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | - + DEMI METRE BIERE |
9 | SNICKERS (ANTONIO DA COSTA) | - + DEMI METRE BIERE |
10 | FAB (FABRICE LHUILLIER) | - + CAROUSSEL BIERE |
11 | EVE (EVE GOSSET RAGE) | - + CAROUSSEL BIERE |
12 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | - + CAROUSSEL BIERE |
13 | NONOX (ARNAUD TAIBI) | - |
14 | DRIKE (CEDRIC MARTIN) | - |
15 | KAROL (CAROLE PLOIX) | - |
16 | FRANCKY (FRANCK TAPIN) | - |
17 | LEGAMIN (DYLAN THIENOT) | - |
18 | ASM21 (BARREIRA HELDER) | - |
19 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | - |
20 | JPFANNY (JEAN PIERRE COET ) | - |
21 | ISA (ISABELLE LOCUFIER) | - |
22 | PHOENIX (JEROME DUBOIS) | - |
23 | MONOLAIV (OLIVIER MILIUS) | - |
24 | YO (LIONEL GOSSET RAGE) | - |
25 | SERRURE (RICHARD COLTAT) | - |
26 | WAPHIN10 (WACH PHILIPPE) | - |
27 | CRISTAL (GODIN CHRISTINE) | - |
28 | FAFANE (STEPHANE BELLON) | - |
29 | BENDA (DAVID BENDRID) | - |
30 | BIGOOD (CEDRIC CHAURE) | - |
31 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | - |
32 | JOKER (ALEXIS ADAM) | - |
33 | LONI10 (SEBASTIEN CLOCHETTE) | - |
34 | BLOODYDARK (DAVID GRUNENWALD) | - |
35 | MINOU823 (FUSTER LAURENT) | - |
36 | LUCA DAW (DAVID NOLLE) | - |
37 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | - |
38 | LE JOKER (LUDOVIC BERLOT) | - |
39 | LE GROS (BAPTISTE DANDREL) | - |
40 | BANKIER (ERWAN GERARD) | - |
41 | DJOBIL (JONATHAN BELL) | - |
42 | CERISE (ANNA BUONANNO) | - |
43 | PAULO (PAUL SYLVESTRE) | - |
44 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | - |
45 | NIASSOU (AGNES MITAU) | - |
46 | FLAL (FLORENT DONOT) | - |
47 | BARBARA (DOMINIQUE PITBUET) | - |
48 | MAXLIE (THIERRY HENNEQUIN) | - |
49 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | - |
50 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | - |
51 | BARRY (LIONNEL PERCHET) | - |
52 | TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) | - |
53 | PATAUCHE (PATRICK LHOMME) | - |
54 | PHIPHI47 (PHILIPPE BLANC) | - |
55 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | - |
56 | SERGIO (SERGE HIEGEL) | - |
57 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | - |
58 | VIVIE (SYLVIE LHOMME) | - |
59 | ROTHEN66 (MICKAEL GARCIA) | - |
Trimestre 1
Classement trimestre 1
# | Joueur | Gain T1 | Gain T2 | Gain T3 | Gain T4 | Gain T5 | Gain T6 | Gain ME | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 26 | 27 | 40 | 40 | 18 | 32 | 84 | 267 |
2 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 23 | 3 | 51 | 55 | 48 | 18 | 45 | 243 |
3 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 33 | 7 | 32 | 38 | 1 | 28 | 72 | 211 |
4 | CERISE (ANNA BUAONANNO) | 11 | 10 | 21 | 18 | 33 | 39 | 61 | 193 |
5 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 40 | 39 | 35 | 63 | 177 | |||
6 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 27 | 47 | 17 | 65 | 156 | |||
7 | LOLO (LAURENT ANTOINE) | 42 | 33 | 46 | 3 | 15 | 2 | 14 | 155 |
8 | DRIKE (CEDRIC MARTIN) | 32 | 18 | 35 | 6 | 23 | 36 | 150 | |
9 | JOKER (ALEXIS ADAM) | 5 | 6 | 11 | 17 | 21 | 35 | 49 | 144 |
10 | MONOLAIV (OLIVIER MILIUS) | 46 | 44 | 19 | 10 | 5 | 10 | 134 | |
11 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 19 | 5 | 25 | 81 | 130 | |||
12 | GEGE24 (GERARD PEYTOUREAU) | 9 | 14 | 15 | 34 | 10 | 44 | 126 | |
13 | LEGAMIN (DYLAN THIENOT) | 49 | 4 | 12 | 8 | 41 | 3 | 9 | 126 |
14 | SHEYEN (BEATRICE ADAM) | 1 | 26 | 24 | 32 | 4 | 35 | 122 | |
15 | P TIPIERRE (PIERRE SANCHEZ) | 10 | 51 | 57 | 118 | ||||
16 | BRIKOLEUR (THIERRY VINCENT) | 32 | 12 | 31 | 24 | 18 | 117 | ||
17 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 18 | 17 | 3 | 44 | 33 | 115 | ||
18 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | 47 | 15 | 51 | 113 | ||||
19 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) | 28 | 21 | 8 | 56 | 113 | |||
20 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 12 | 19 | 31 | 14 | 27 | 103 | ||
21 | BANKIER (ERWAN GERARD) | 6 | 21 | 1 | 2 | 12 | 7 | 50 | 99 |
22 | LE BASQUE (CHRISTOPHE GARCIA) | 14 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 50 | 90 |
23 | LE JOKER (LUDOVIC BERLOT) | 2 | 8 | 12 | 28 | 17 | 20 | 87 | |
24 | SNICKERS (ANTONIO DA COSTA) | 15 | 15 | 8 | 1 | 18 | 29 | 86 | |
25 | LE GROS (BAPTISTE DANDREL) | 9 | 13 | 9 | 26 | 17 | 4 | 2 | 80 |
26 | NICO (NICOLAS HUGOT) | 79 | 79 | ||||||
27 | NICOLAS (NICOLAS BOUTEILLER) | 76 | 76 | ||||||
28 | ASM21 (BARREIRA HELDER) | 75 | 75 | ||||||
29 | BARRY (LIONNEL PERCHET) | 74 | 74 | ||||||
30 | CRISTAL (GODIN CHRISTINE) | 6 | 9 | 36 | 22 | 73 | |||
31 | JESSYONE51 (JEAN CLAUDE ZAHNER) | 73 | 73 | ||||||
32 | FAFANE (STEPHANE BELLON ) | 72 | 72 | ||||||
33 | SH4RK (PAUL BAALI ) | 21 | 43 | 64 | |||||
34 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 10 | 31 | 11 | 12 | 64 | |||
35 | VOYAGEUR (MANOE GBA) | 64 | 64 | ||||||
36 | SACOCHE (DAVID NOLLE) | 5 | 13 | 37 | 8 | 63 | |||
37 | BUNNY (YOHAN HELLIER) | 38 | 4 | 7 | 6 | 7 | 62 | ||
38 | SECHA (SEBASTIEN CHARPENTIER) | 62 | 62 | ||||||
39 | EOPS (CHARLY JOVE) | 60 | 60 | ||||||
40 | MAXLIE (THIERRY HENNEQUIN) | 59 | 59 | ||||||
41 | DE COCO (FRANCOIS DECAUVILLE) | 33 | 16 | 9 | 58 | ||||
42 | VINCE (VINCENT FRANCOIS) | 58 | 58 | ||||||
43 | RASTA (DOMINIQUE LAGARDE) | 55 | 55 | ||||||
44 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 4 | 16 | 15 | 9 | 11 | 55 | ||
45 | EVE (EVE GOSSET RAGE) | 54 | 54 | ||||||
46 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 13 | 41 | 54 | |||||
47 | 1000G (BETTY BOZZOLINI ) | 53 | 53 | ||||||
48 | CARLITO (CHARLES GUYARD) | 34 | 18 | 52 | |||||
49 | TONTON (GILDAS BLANCHARD ) | 52 | 52 | ||||||
50 | SERRURE (RICHARD COLTAT) | 50 | 50 | ||||||
51 | BENJI (PIERRE DREY) | 49 | 49 | ||||||
52 | KAR'YNE (KARINE FLINOIS) | 47 | 47 | ||||||
53 | SERGIO (HIEGET SERGE) | 46 | 46 | ||||||
54 | MARIE (MARILYN FOUCHECOURT) | 42 | 42 | ||||||
55 | DIABLOTIN10 (REMY JACOTIN) | 41 | 41 | ||||||
56 | CANARI 52 (ALAIN DELABORDE) | 40 | 40 | ||||||
57 | FEEL (PHILIPPE DICK) | 39 | 39 | ||||||
58 | KROL (CAROLE PLOIX) | 38 | 38 | ||||||
59 | BABASS (BASTIEN DIOT) | 37 | 37 | ||||||
60 | LA PESTE (BRUNO JOSSELIN) | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | |||
61 | YOYO (LIONEL SANZ) | 7 | 27 | 2 | 36 | ||||
62 | SIRHILL (CYRIL FORNEROD) | 34 | 34 | ||||||
63 | NOUNOURS (FLORIAN MARE) | 30 | 3 | 33 | |||||
64 | OMEGA (ALAIN JAYAC) | 32 | 32 | ||||||
65 | PANSEUR (NICOLAS GERARD) | 31 | 31 | ||||||
66 | WILLY ( WILLIAM HUMBERT) | 31 | 31 | ||||||
67 | PASCAL (PASCAL GROIA) | 30 | 30 | ||||||
68 | BARBARA (DOMINIQUE PITOLLET) | 28 | 28 | ||||||
69 | CHINOIS (NICOLAS PETITJEAN) | 26 | 26 | ||||||
70 | ROTHEN66 (MICKAEL GARCIA) | 26 | 26 | ||||||
71 | YO (LIONEL GOSSET RAGE) | 26 | 26 | ||||||
72 | RHUM (. AUBRY) | 25 | 25 | ||||||
73 | BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) | 24 | 24 | ||||||
74 | PHOENIX (JEROME DUBOIS) | 23 | 23 | ||||||
75 | waphin10 (wach philippe) | 22 | 22 | ||||||
76 | CHARLOU (CHARLES MANDELLI) | 21 | 21 | ||||||
77 | HERVE(MAMADOU ATEMBA) | 21 | 21 | ||||||
78 | JPFANNY (JEAN PIERRE COET) | 21 | 21 | ||||||
79 | ACTIONFAB (FABIEN MESUROLLE) | 21 | 21 | ||||||
80 | LEO (LEONARD LACAZETTE) | 19 | 19 | ||||||
81 | RELAX (DAVID LELOUP) | 13 | 6 | 19 | |||||
82 | JESSIE (STACIE ADAM) | 18 | 18 | ||||||
83 | JUJU (JULIEN SAIDI) | 18 | 18 | ||||||
84 | LUCIENNE (ROSELINE PREVOSTAT) | 18 | 18 | ||||||
85 | JOSY (JOSETTE PENAUD) | 18 | 18 | ||||||
86 | NONOX13 (ARNAUD TAIBI) | 17 | 17 | ||||||
87 | CHRISTINE (CHRISTINE DURAND) | 16 | 16 | ||||||
88 | NIGLO (MATHIEU FLORENT) | 16 | 16 | ||||||
89 | DJULE (LESSART JULIEN) | 15 | 15 | ||||||
90 | TITI (CYRIL MAHU) | 14 | 14 | ||||||
91 | BAT (BAPTISTE LASNE) | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||
92 | JEANNOT (JEAN AIT BRAHAM) | 13 | 13 | ||||||
93 | CALIMERO (CLAUDINE ASSELINEAU) | 12 | 12 | ||||||
94 | GALOU (GAEL ROUSSELLE) | 12 | 12 | ||||||
95 | JUAN (JOHAN MATEOS) | 11 | 11 | ||||||
96 | MAIN FROIDE (PHILIPPE ASSELINEAU) | 11 | 11 | ||||||
97 | SAMISI (EDDY JOYEUX) | 8 | 8 | ||||||
98 | MOULE (FABRICE MOUILLEFARINE) | 7 | 7 | ||||||
99 | H (HERVE ANDRE ) | 6 | 6 | ||||||
100 | KICK (SEBASTIEN CUILLIERE) | 5 | 5 | ||||||
101 | LAROSETTE (david goncalves) | 3 | 3 | ||||||
102 | PAULO (PAUL SYLVESTRE) | 3 | 3 |
Trimestre 2
Classement trimestre 1
# | Joueur | Gain T1 | Gain T2 | Gain T3 | Gain T4 | Gain T5 | Gain T6 | Gain ME | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAPHIN10 (WACH PHILIPPE) | 62 | 20 | 31 | 11 | 36 | 36 | 90 | 286 |
2 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 21 | 13 | 21 | 34 | 47 | 62 | 87 | 285 |
3 | LE GROS (BAPTISTE DANDREL) | 15 | 50 | 49 | 46 | 54 | 21 | 50 | 285 |
4 | HOANG (CHRISTOPHE DO) | 7 | 71 | 57 | 51 | 83 | 269 | ||
5 | BUNNY (YOHAN HELLIER) | 18 | 11 | 50 | 27 | 29 | 32 | 91 | 258 |
6 | MINOU823 (LAURENT FUSTER) | 39 | 22 | 50 | 50 | 27 | 45 | 25 | 258 |
7 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 41 | 28 | 51 | 21 | 64 | 50 | 255 | |
8 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 24 | 29 | 36 | 22 | 48 | 38 | 56 | 253 |
9 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 20 | 7 | 27 | 37 | 14 | 43 | 100 | 248 |
10 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 12 | 60 | 24 | 14 | 22 | 33 | 70 | 235 |
11 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 59 | 57 | 11 | 3 | 11 | 85 | 226 | |
12 | CARLITO (CHARLES GUYARD) | 49 | 35 | 39 | 29 | 12 | 52 | 216 | |
13 | FAB (FABRICE LHUILLIER) | 16 | 47 | 15 | 10 | 23 | 101 | 212 | |
14 | LE BASQUE (CHRISTOPHE GARCIA) | 3 | 55 | 1 | 27 | 9 | 60 | 50 | 205 |
15 | BAT (BAPTISTE LASNE) | 11 | 24 | 69 | 17 | 15 | 66 | 202 | |
16 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) | 32 | 42 | 30 | 20 | 2 | 74 | 200 | |
17 | LE JOKER (LUDOVIC BERLOT) | 30 | 36 | 21 | 18 | 28 | 59 | 192 | |
18 | LUCA DAW (DAVID NOLLE) | 47 | 25 | 2 | 3 | 9 | 89 | 175 | |
19 | JOKER (ALEXIS ADAM) | 8 | 20 | 51 | 5 | 4 | 21 | 65 | 174 |
20 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 13 | 32 | 64 | 17 | 22 | 22 | 3 | 173 |
21 | CARDAN 10 (DANIEL LHUILLIER) | 25 | 3 | 36 | 40 | 20 | 45 | 169 | |
22 | BRIKOLEUR (THIERRY VINCENT) | 29 | 12 | 24 | 33 | 68 | 166 | ||
23 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 17 | 16 | 26 | 12 | 2 | 86 | 159 | |
24 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 46 | 27 | 14 | 43 | 8 | 1 | 19 | 158 |
25 | LEGAMIN (DYLAN THIENOT) | 10 | 17 | 24 | 7 | 30 | 67 | 155 | |
26 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 7 | 41 | 9 | 28 | 11 | 10 | 47 | 153 |
27 | SHEYEN (BEATRICE ADAM) | 17 | 5 | 6 | 13 | 24 | 28 | 55 | 148 |
28 | DJOBIL (JONATHAN BELL) | 9 | 50 | 9 | 7 | 15 | 54 | 144 | |
29 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | 2 | 8 | 33 | 33 | 15 | 16 | 35 | 142 |
30 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | 4 | 10 | 5 | 12 | 35 | 27 | 44 | 137 |
31 | JUAN (JOHAN JOHAN) | 40 | 46 | 46 | 132 | ||||
32 | BANKIER (ERWAN GERARD) | 31 | 1 | 34 | 4 | 1 | 7 | 50 | 128 |
33 | MALOU (AGNES GLADE) | 22 | 14 | 28 | 23 | 5 | 8 | 26 | 126 |
34 | DIEGO10430 (TRISTAN SANGUINEDE) | 29 | 19 | 71 | 119 | ||||
35 | ANGE (DI MARIA ANGE) | 14 | 12 | 26 | 6 | 58 | 116 | ||
36 | KAWICK (GREGORY BOUTBET) | 111 | 111 | ||||||
37 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 42 | 20 | 46 | 108 | ||||
38 | YO (LIONEL GOSSET RAGE) | 108 | 108 | ||||||
39 | CRISTAL (GODIN CHRISTINE) | 31 | 23 | 53 | 107 | ||||
40 | NIASSOU (AGNES MITAU) | 106 | 106 | ||||||
41 | FLAL (DONOT FLORENT) | 103 | 103 | ||||||
42 | ARROW (ANTHONY TUDURI) | 102 | 102 | ||||||
43 | AURELSAN (DAVAL AURELIEN) | 99 | 99 | ||||||
44 | MONOLAIV (OLIVIER MILIUS) | 18 | 21 | 13 | 1 | 20 | 19 | 7 | 99 |
45 | SNICKERS (ANTONIO DA COSTA) | 27 | 4 | 16 | 32 | 14 | 5 | 98 | |
46 | BIGOOD (CEDRIC CHAURE) | 93 | 93 | ||||||
47 | VIVIE (SYLVIE LHOMME) | 92 | 92 | ||||||
48 | CANARI52 (ALAIN DELABORDE) | 88 | 88 | ||||||
49 | BENDA (DAVID BENGRID) | 84 | 84 | ||||||
50 | KAT89 (KARINE TAPIN) | 82 | 82 | ||||||
51 | CHARMONTAIS (SEBASTIEN COSTY) | 81 | 81 | ||||||
52 | JU DE POM (JULIEN LEVIEUX) | 80 | 80 | ||||||
53 | PUPUCE (CELINE PIETREMONT) | 79 | 79 | ||||||
54 | SEB C (SABASTIEN CHAUSSALET) | 78 | 78 | ||||||
55 | SERRURE (RICHARD COLTAT) | 77 | 77 | ||||||
56 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 34 | 42 | 76 | |||||
57 | Elge (laurent gillet) | 76 | 76 | ||||||
58 | JEANNOT (BRAHAM AIT) | 75 | 75 | ||||||
59 | BLOODYDARK (DAVID GRUNENWALD) | 73 | 73 | ||||||
60 | BENJI (PIERRE DREY) | 72 | 72 | ||||||
61 | LOLO (LAURENT ANTOINE) | 1 | 4 | 3 | 63 | 71 | |||
