Classement saison 3

Affiche 7
Afiche 8 2
Affiche 9 bis 2

Classement annuel

# Joueur T1 T2 T3 ME7 T4 T5 T6 ME8 T7 T8 T9 ME9 CUMUL REPORT FINAL
1 CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) 71 106 86 83 62 5 87 186 66 35 16 155 958 840
2 BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) 24 39 93 116 40 19 67 148 109 66 96 113 930 808
3 FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) 112 81 90 74 31 13 42 138 19 28 60 160 848 757
4 GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) 67 16 16 51 97 71 105 128 27 69 48 129 824 717
5 KAYOU (PIERRE SANCHEZ) 25 94 48 95 102 31 43 113 46 102 108 807 708
6 ARNAULINO (ARNAULD FALLOURD) 72 69 33 119 34 63 175 25 40 36 132 798 706
7 JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) 91 121 59 60 41 136 86 82 65 15 756 700
8 ACOUTIS (YANN SAJDUR) 104 15 40 10 52 66 90 178 69 11 64 699 663
9 PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) 28 59 96 88 62 37 69 116 9 27 67 94 752 651
10 JUAN (JOHANN MATEOS) 41 21 27 37 37 198 41 60 61 134 657 609
11 CERISE (ANNA BUONANNO) 10 19 101 12 25 19 101 8 51 69 223 638 608
12 LEPERE (CLAUDE GERARD) 13 38 15 64 33 4 60 74 45 62 44 214 666 601
13 MINOU823 (LAURENT FUSTER) 55 25 3 66 28 70 41 93 59 4 61 141 646 586
14 BULL (ALEXANDRE RATISCOL) 34 9 64 65 65 93 6 145 67 2 3 46 599 579
15 MAX (MAXIME NICOLAS) 15 47 7 71 6 24 28 105 60 67 57 133 620 568
16 MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) 75 33 58 134 37 32 59 57 63 74 14 21 657 557
17 CRAM18 (MARC CLOCHETTE) 6 28 88 91 17 113 80 15 20 85 34 30 607 549
18 NUUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) 56 68 82 81 55 127 30 35 534 534
19 LEBANKIER (ERWAN GERARD) 74 53 9 56 34 14 64 74 5 7 56 119 565 530
20 MICH7 (MICHEL HUYNH) 59 89 31 23 51 41 25 139 43 43 47 33 624 512
21 BUNCE (FREDERIC LECLERE) 42 17 66 26 11 65 44 124 61 79 24 13 572 507
22 SNICKERS (TONIO DA COSTA) 22 52 35 98 59 17 50 68 23 88 56 568 506
23 DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) 14 12 26 58 3 15 18 94 96 33 53 106 528 484
24 MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) 17 10 4 50 79 10 100 74 29 38 13 91 515 478
25 KILL ACE (CYRIL RICHARD) 99 29 5 20 106 35 173 1 8 5 481 475
26 PATLAFAUCHE (RUDY BERNET) 41 9 43 35 3 110 2 230 473 473
27 BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) 92 28 55 28 36 6 20 6 90 5 121 487 470
28 DJOBEUR (GREGORY ODOT) 76 8 50 8 8 11 16 131 7 13 56 115 499 468
29 TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) 62 23 57 5 74 10 22 186 439 439
30 DUCATI450 (FELIX FRANCHI) 33 31 27 54 65 33 12 141 35 7 15 3 456 419
31 IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) 8 5 96 4 97 43 93 56 11 413 409
32 BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) 16 75 14 20 61 42 22 157 407 407
33 MALOU (AGNES RUELLE) 36 35 30 39 56 31 36 120 42 9 34 468 398
34 HAI (PATRICK NGUYEN) 69 21 14 47 115 127 393 393
35 FOLIEDDOUCE51 (ELODIE ANCEAUX) 191 104 97 392 392
36 LEGROS (BAPTISTE DANDREL) 96 6 83 49 13 58 15 13 64 3 400 391
37 ALEX (ALEX ROUSSEL) 45 54 61 10 39 51 44 48 8 44 404 386
38 SERRURE (COLTAT, RICHARD) 146 82 149 377 377
39 TITI89 (THIERRY COLLARDEY) 35 79 6 33 1 21 32 53 26 6 58 1 351 337
40 RUBIS (UGO BELLET) 18 2 67 57 59 23 69 17 22 334 332
41 DUFF (DUFOUR, BRUNO) 92 165 72 329 329
42 TONYLOL (ANTHONY BRETON) 23 63 46 39 16 6 120 313 313
43 BLOODYDARK (DAVID GRUNENWALD) 147 165 312 312
44 CRISTAL (CHRISTINE GODIN) 38 4 32 40 7 53 138 312 312
45 TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) 19 8 29 30 9 51 13 15 23 131 328 311
46 GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) 21 17 89 5 68 64 32 14 310 310
47 JU10LIEN (JULIEN RIN) 9 41 1 121 137 309 309
48 LORRIS (BOUGEAT, LORRIS) 25 133 148 306 306
49 NOUNEY (EDOUARD VOLAIN) 88 11 129 24 52 304 304
50 MONEGASK (ANTHONY LATIERE) 11 44 126 15 84 23 303 303
51 JOJO (JONATHAN MADUR) 43 86 19 18 32 4 27 58 12 11 310 295
52 ELGE (GILLET, LAURENT) 86 18 25 164 293 293
53 ADQUAT (ADRIEN ARNOULD) 13 39 23 62 31 31 1 83 283 283
54 ITALIA (GILDA FRANCHI) 47 60 54 55 33 1 10 17 277 277
55 JOKER51 (VINCENT FOULAIN) 117 158 275 275
56 PASCALPG (GROIA, PASCAL) 87 86 102 275 275
57 LEZARDVERT (JOELLE FOULAIN) 108 166 274 274
58 CALOU (DOUINE, PASCAL) 94 23 153 270 270
59 BAINBAIN51 (OLIVIER LAMBIN) 125 128 253 253
60 IL PAZZO (VICENZO SIMON) 111 140 251 251
61 DJELF (JEROME LEFORT) 164 86 250 250
62 DJOBIL (BELL JONATHAN) 3 57 12 17 2 30 104 1 25 251 250
63 OLIVIERDU44 (DOUINE, OLIVIER) 80 169 249 249
64 STEVEN51 (STEVEN PARIS) 102 147 249 249
65 VINCEPOL (VINCENT DOBOSZ) 11 52 79 101 243 243
66 WAPHIL10 (PHILIPPE WACH) 34 207 241 241
67 PHOENIX (DUBOIS, JEROME) 22 166 51 239 239
68 PEGGYBLE (PEGGY GAMBETTI) 238 238 238
69 KROL (PLOIX, CAROLE) 118 118 236 236
70 BZHBABA (ANTOINE RENOUARD) 1 26 132 70 229 229
71 DOUDOUPOK (FRANCK SIMON) 39 189 228 228
72 K-RO (CAROLINE DAMALSSO) 100 125 225 225
73 FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) 72 18 53 16 2 2 2 24 9 29 227 223
74 FLUSH1806 (SANDRA GILLOTIN) 14 209 223 223
75 JOKER10170 (VOGNY, LAURENT) 14 99 109 222 222
76 KALIDOR (LIONEL GARDEUR) 58 163 221 221
77 MAITE (HOUEIX, MAITE) 43 89 87 219 219
78 LIVE 89 (OLIVIER FERRIERE) 217 217 217
79 KEVIN (BIZARION, KEVIN) 73 143 216 216
80 1 ERE DAME (VERONIQUE SIMON) 135 77 212 212
81 TXDANSLEPETEU (DAMIEN BUVAT) 211 211 211
82 TOURISTE (MATHIEU MARREC) 208 208 208
83 HAMZOU (TOURE HAMZA) 17 190 207 207
84 SEB 51 (SEBASTIEN BOUTEVILLAIN) 168 37 205 205
85 SEBIO (SEBASTIEN GARDEUR) 170 32 202 202
86 SKWAL (CROUZIER, PASCAL) 76 124 200 200
87 KAWICK (GREGORY BOUBET) 11 188 199 199
88 HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) 2 2 9 8 49 32 96 198 198
89 PADRE (JEAN CLAUDE FLORETTE) 140 57 197 197
90 MAGNOLI (REGINE GARDEUR) 191 191 191
91 SULLI (SULLIVAN THIEFFENAT) 126 62 188 188
92 BJ085 (BERTRAND OSSELIN) 185 185 185
93 DOC (CHRISTOPHE MARCEAU) 184 184 184
94 972MICKY (JEAN PHILIPPE DONALD) 183 183 183
95 HANDMAN77 (JULIEN JARDOT) 182 182 182
96 KEVINOM (KEVIN GEORGES) 181 181 181
97 THEO (GROIA, THEO) 67 114 181 181
98 BOUBA (JUSTIN BRANDON) 112 66 178 178
99 SECHA (CHARPENTIER, SEBASTIEN) 90 36 49 175 175
100 ALEXVGNT (ALEX VONGNALATH) 62 112 174 174
101 DELFYK(VILLENEUVE, DELPHINE) 32 64 78 174 174
102 NIASSOU (AGNES MITAU) 19 8 146 173 173
103 YO (GOSSET RAGE, LIONEL) 3 65 105 173 173
104 MAYEUT (MATTHIEU CALAMY) 171 171 171
105 PEPE (PASCAL FOURNIER) 130 40 170 170
106 FILLOTE (JUSTINE SIMON) 97 71 168 168
107 LUCASLOLA (DAVID NOLLE) 4 56 7 101 168 168
108 PORTU (FABRICE FONTES) 167 167 167
109 FROGMATT (MATHIAS LESUR) 70 5 88 163 163
110 G-RHUM (JEROME LEGER) 40 123 163 163
111 MRLITTLE1 (MANUEL PETIT) 162 162 162
112 VICTOR10300 (BRUGIRARD, VICTOR) 139 13 10 162 162
113 PAULO (PAULO DE OLIVEIRA ) 161 161 161
114 CARLITO (CHARLIE GUYARD) 159 159 159
115 JUDYJOYCE (SYLVIE DOSSOT) 77 80 157 157
116 NOUNOURS (FLORIAN MARE) 5 1 19 18 8 21 3 81 156 156
117 OH MANU (EMMANUEL ISELIN) 156 156 156
118 LISAA (MARIE LISA ROLAND) 154 154 154
119 BABAR51 (FREDERIC BARON) 152 152 152
120 YYUNE (FABIEN BROCHEREUX) 107 45 152 152
121 ARROW (ANTHONY TUDURI) 151 151 151
122 NOUNOURSS (JANY DESBORDES) 35 21 95 151 151
123 LE DUC (FLORENT GAUTHIEZ) 150 150 150
124 LA MARMOTTE (SARAH GARDEUR) 33 116 149 149
125 NENES (MARTINY, CHRISTIAN) 100 47 147 147
126 CETEVAN (CEDRIC BILLARD) 146 146 146
127 BARBIZON (KEVIN BIZARION) 145 145 145
128 ALEXMAY51 (PASCAL BIGOT) 144 144 144
129 CEDRC (GALLANT, CEDRC) 99 45 144 144
130 DAVID0051 (DAVID PARIS) 144 144 144
131 ROBERAC77 (PATRICK ROBERT) 143 143 143
132 GINO (STEPHANE TELLIER) 142 142 142
133 MINO (BRUNO MIGUEL) 142 142 142
134 LE GEEK (DENIS LATIERE) 134 7 141 141
135 CANARY (MARJORIE GUET) 139 139 139
136 CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) 26 111 137 137
137 MV (MATHIEU MARTINVALET) 137 137 137
138 CHICO (JULIEN SECO) 136 136 136
139 DAME DE C?UR (MICHEL D AMARIO) 88 48 136 136
140 DANIEL (FREITAS, DANIEL) 117 19 136 136
141 ALEX (ALEXANDRE BRESSON) 135 135 135
142 CARLOS (DA SILVA COSTA, CARLOS) 81 52 133 133
143 KRAICH (THEO KRAICHETTE) 130 130 130
144 FRANCIS (PELLOLI, FRANCIS) 129 129 129
145 KOOBIAK (DAVID GUILLEMIN) 126 126 126
146 BLACKJAK477 (BRESSON, ALEXANDRE) 123 123 123
147 BRIKOLEUR (THIERRY VINCENT) 123 123 123
148 JUDEPOM (JULIEN LEVIEUX) 122 122 122
149 TORTU77 (DIDIER HOUSSEMAGNE) 122 122 122
150 KAR'YNE (FLINOIS, KARINE) 21 100 121 121
151 AKA (PIERRE CHAILLOT) 119 119 119
152 ROBINHO (QUENTIN MONCHAUSSE) 119 119 119
153 CROKKAS (LEONARD LACAZETTE) 118 118 118
154 SCRIGNAC29 (MARCEL LANDRE) 117 117 117
155 THE KING LION (OLIVIER DOUINE) 114 114 114
156 CAFARD89 (JULIEN SCHONY) 110 110 110
157 EL LOCO (ALEXANDRE GUILLAUME) 110 110 110
158 K2 (FLORENT DONOT) 56 53 109 109
159 PASCAL (PASCAL CHAPEL) 109 109 109
160 CALIMERO (JORIS GARDEUR) 107 107 107
161 TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) 106 106 106
162 BLACKJAK477 (ALEXANDRE BRESSON) 104 104 104
163 JEANNOT (AIT BRAHAM, JEAN ) 78 26 104 104
164 POLYNESIEN (THIERRY COUTIN) 104 104 104
165 THEAJAX (MAXIME ASSADOURIAN) 46 58 104 104
166 BI2L (JOACHIM FAUCHART) 103 103 103
167 DZETA (ROMARIC BERNARD) 103 103 103
168 LUCIENNE (PREVOSTAT, ROSELYNE) 70 32 102 102
169 SNAPSPEW41FO (CHOVET, CHRISTOPHE) 59 41 100 100
170 SNIPER51 (MATHIEU MARTINEZ) 99 99 99
171 LONI10 (SEBASTIEN CLOCHETTE) 94 3 1 98 98
172 MIKE (MICKAEL SARAZIN) 98 98 98
173 NUNIEN (JULIEN FLAMAND) 98 98 98
174 SPOON(CUILLIERE, SEBASTIEN) 97 97 97
175 LAETIS (LAETITIA TRICHET) 96 96 96
176 TAVERNIER51 (LUDOVIC ANCEAUX) 95 95 95
177 CYRILLE (PIRES, CYRILLE) 68 12 14 94 94
178 H2 (HASSAN HASSAN) 42 12 29 7 4 94 94
179 BENJI (DREY, PIERRE) 93 93 93
180 COBRA 51 (SEBASTIEN GUEDE) 93 93 93
181 BALYAN (DIDIER ROTH) 92 92 92
182 TBHT (THIBAUT ROUSELLE) 92 92 92
183 JABY'S (ERIC JABARD) 91 91 91
184 FRANCK (FRANCK TAPIN) 90 90 90
185 KKE89 (KEWIN RICHEBOURG) 90 90 90
186 HELMUTPERCHU (LUDOVIC DRIAT) 89 89 89
187 TOUCHIMIK (ALEXIS DESBORDES) 5 12 18 54 89 89
188 CRICRI (POIRIER, CHRISTELLE) 27 60 87 87
189 KICK (SEBASTIEN CUILLIERE) 87 87 87
190 CLASSIC (THOMAS BEAUNEE) 85 85 85
191 LAMENTALISTE (GOSSET RAGE, EVE) 85 85 85
192 NOUZO (Stephane LAMAU) 85 85 85
193 CHRIST (GRAUL, CHRISTOPHE) 84 84 84
194 ZENOX (PAUL FERRIERE) 84 84 84
195 LUCAS (LUCAS GROIA) 83 83 83
196 BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) 12 7 10 20 7 3 3 4 19 85 82
197 VINVOON (VINCENT COLLIGNON) 82 82 82
198 BUNNYPARISIEN (YOHANN HELLIER) 81 81 81
199 RAMUNCHO (RAYMOND MACE) 81 81 81
200 MTP13 (STEPHANE VINCENT) 79 79 79
201 PASCAL DE GOUAIX (CHAPEL, PASCAL) 77 77 77
202 DOMINO 2012 (DOMINIQUE PERRIN) 76 76 76
203 LD (LAURENT DELABARRE) 24 52 76 76
204 SPARROW (EUSEBIO GONCALVES) 75 75 75
205 KIKI (KILLIAN PIE) 74 74 74
206 BIGOOD (CHAURE, CEDRIC) 6 4 63 73 73
207 PTITLOIC51 (LOIC GOBIN) 42 4 27 73 73
208 REAL89 (DAVID GOMEZ) 73 73 73
209 OLIVIER 1010 (TAFINO, OLIVIER) 72 72 72
210 RIPATON (JULIEN RIVIERE) 60 12 72 72
211 STEPHANE (PELLOLI, STEPHANE) 69 69 69
212 TOTOF (CHRISTOPHE GRAUL) 69 69 69
213 JULIEN (JULIEN BELOTTI) 68 68 68
214 ZYGUIGUI (KILLIAN SCHNEIDER) 68 68 68
215 BABY KUBY (GWENDOLINE BELANGER) 65 65 65
216 ALIBELLA (ALIX GILLER) 64 64 64
217 BEBECH (CLEMENT BECHARD) 64 64 64
218 BEN51 (BENJAMIN FOURNAISE) 63 63 63
219 BABOU (PENTSCH, YANN) 62 62 62
220 CHIPSSSS (BERTRAND VANESSE) 61 61 61
221 KARK (MOHAMMED BENDRISS) 61 61 61
222 LAURENT (LAURENT GILLET) 60 60 60
223 LE GEEK (LATIERE, DENIS) 60 60 60
224 ALEXR (ALEXANDRE RIBOULET) 59 59 59
225 JPFANNY (COET, JEAN PIERRE) 13 46 59 59
226 SHIRLEY (LYDIE VANESSE) 59 59 59
227 H (HERVE, ANDRE) 7 44 6 57 57
228 ASM21 (BARREIRA, HELDER) 38 18 56 56
229 FANFAN15 (FRANCOISE ROYER) 55 55 55
230 MAGGABB (MAGALIE SAGET) 55 55 55
231 SEYAR1977 (EMMANUEL ANCEAUX) 54 54 54
232 FRANCKY10 (MICHEL, FRANCK) 53 53 53
233 XMAX06X (HUGON, MAXIME) 52 52 52
234 LOGAN (LOGAN ROUSSEAUX) 50 50 50
235 BJO85 (OSSELIN, BERTRAND) 48 48 48
236 CR10 (RAPHAEL CADENAS) 48 48 48
237 PATRICK57 (PATRICK LE NIR) 47 47 47
238 COEUR DE LION (RICHARD HUGON) 46 46 46
239 LAURELINE ( MARIE LAURE DUFAU) 46 46 46
240 CREATUREJAQK (BANASIK, BERNARD) 45 45 45
241 AD-QUENTIN (QUENTIN CAILLET) 44 44 44
242 JOKER (ALEXIS ADAM) 35 9 44 44
243 MATIMLOLA89 (VICTOR RIBEIRO ) 43 43 43
244 LANCELODULAC (ANTOINE RAPIAU) 42 42 42
245 TIPS (RUEFF, PASCAL) 42 42 42
246 CLEMENT (CLEMENT BECHARD) 41 41 41
247 NZO (JEREMY GARCIA) 21 20 41 41
248 FIOCECI (DENIS MARCHERAS) 39 39 39
249 KETRO (GUILLAUME JURVILLIERS) 38 38 38
250 NINIE (STEPHANIE DA SILVA) 38 38 38
251 PASCAL (PORTIER, PASCAL) 37 37 37
252 STAIVEN10 (STEVEN CHAPOT) 37 37 37
253 MYMY1601 (MYRIAM ARTHAUD ) 36 36 36
254 TITO (ROUSSEL, CHRISTOPHE) 36 36 36
255 JP (JEAN PIERRE GUIBLAIN) 35 35 35
256 MARIE (MARIE DESPOID) 34 34 34
257 BOBLAQUINTE (THIERRY CHENAUD) 31 31 31
258 RA23 (ALIX, REGIS) 31 31 31
259 SEBASTIEN (CHIROUZE, SEBASTIEN) 30 30 30
260 NONO10120 (FRANCOIS LEVEUGLE) 29 29 29
261 JOSSY (JOSETTE PENAUD) 28 28 28
262 LACONI89 (NICOLAS SARTORIO) 28 28 28
263 KYSOU10 (VICTOR VILAYSENG) 25 25 25
264 PASCAL (PASCAL POTIER) 25 25 25
265 BARRY (PERCHET, LIONNEL) 24 24 24
266 MICHAEL (MICHAEL GUEDE) 24 24 24
267 BASIL (REGNAULT, PASCAL) 11 12 23 23
268 JEFF 51 (JEAN FRANCOIS MICHEL) 22 22 22
269 ATIKTAK (ATIK BEN AHMED) 20 20 20
270 KEPLER3 (NICOLAS BOUGOT) 20 20 20
271 DARKSTEPH (STEPHANE COLIN) 19 19 19
272 JIMMY (JEROME NEIS) 18 18 18
273 CROCRO (THIERRY LACOSTE) 17 17 17
274 GEGEACP (GERARD LAURENT) 17 17 17
275 ANTHONY (ANTHONY NGUYEN ) 16 16 16
276 RABERAC77 (PATRICK ROBERT) 16 16 16
277 PLUME (GAHON, LAURE) 15 15 15
278 ZEUSOS (ARNAUD VIGNIER) 15 15 15
279 TAUREAU (PELZER, HENRY) 12 12 12
280 SAPDU10 (THOMAS BAILLY) 1 10 11 11
281 NEILUJ51 (JULIEN BELOTTI) 10 10 10
282 SLY (SYLVAIN BAILLY) 10 10 10
283 GILOU (DAVID GIL) 9 9 9
284 MICHTO (BOULAIN, BRICE) 9 9 9
285 LE FUT 66 (DAMIEN ANTONI) 8 8 8
286 CLIPAY (PAYET, MARIE) 7 7 7
287 VINCENT (VINCENT DANJOOU) 7 7 7
288 NICOLASF3I (NICOLAS HUGOT) 6 6 6
289 VALOU (RUEFF, VALERIE) 5 5 5
290 CROCODGILLES (HOFFARTH , GILLES) 4 4 4
291 BENDA10600 (DAVID BENGRID) 3 3 3
292 DAMIEN77 (DAMIEN DAOUST) 2 2 2
293 EXOCET (VINCENT FOUREL) 2 2 2
294 ZAK51 (WALZACK, FABRICE) 2 2 2
295 GUM (GAHON, ERIC) 1 1 1

Trimestre 1

# Joueur Gain T1 Gain T2 Gain T3 Gain ME Total
1 FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) 112 81 90 74 357
2 CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) 71 106 86 83 346
3 MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) 75 33 58 134 300
4 ARNAULINO (ARNAULD FALLOURD) 72 69 33 119 293
5 BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) 24 39 93 116 272
6 PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) 28 59 96 88 271
7 KAYOU (PIERRE SANCHEZ) 25 94 48 95 262
8 LEGROS (BAPTISTE DANDREL) 96 6 83 49 234
9 ITALIA (GILDA FRANCHI) 47 60 54 55 216
10 CRAM18 (MARC CLOCHETTE) 6 28 88 91 213
11 JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) 0 0 91 121 212
12 SNICKERS (TONIO DA COSTA) 22 52 35 98 207
13 NUUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) 0 56 68 82 206
14 BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) 92 28 55 28 203
15 MICH7 (MICHEL HUYNH) 59 89 31 23 202
16 LEBANKIER (ERWAN GERARD) 74 53 9 56 192
17 MONEGASK (ANTHONY LATIERE) 0 11 44 126 181
18 BULL (ALEXANDRE RATISCOL) 34 9 64 65 172
19 ACOUTIS (YANN SAJDUR) 104 15 40 10 169
20 JOJO (JONATHAN MADUR) 43 86 19 18 166
21 ALEX (ALEX ROUSSEL) 45 0 54 61 160
22 FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) 72 18 53 16 159
23 TITI89 (THIERRY COLLARDEY) 35 79 6 33 153
24 BUNCE (FREDERIC LECLERE) 42 17 66 26 151
25 HAI (PATRICK NGUYEN) 69 21 14 47 151
26 GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) 67 16 16 51 150
27 MINOU823 (LAURENT FUSTER) 55 25 3 66 149
28 SERRURE (COLTAT, RICHARD) 0 0 0 146 146
29 DUCATI450 (FELIX FRANCHI) 33 31 27 54 145
30 RUBIS (UGO BELLET) 18 2 67 57 144
31 DJOBEUR (GREGORY ODOT) 76 8 50 8 142
32 VINCEPOL (VINCENT DOBOSZ) 11 0 52 79 142
33 MALOU (AGNES RUELLE) 36 35 30 39 140
34 MAX (MAXIME NICOLAS) 15 47 7 71 140
35 VICTOR10300 (BRUGIRARD, VICTOR) 0 0 0 139 139
36 KILL ACE (CYRIL RICHARD) 99 29 5 0 133
37 CERISE (ANNA BUONANNO) 10 19 101 0 130
38 LEPERE (CLAUDE GERARD) 13 38 15 64 130
39 FRANCIS (PELLOLI, FRANCIS) 0 0 0 129 129
40 GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) 21 0 17 89 127
41 BLACKJAK477 (BRESSON, ALEXANDRE) 0 0 0 123 123
42 KROL (PLOIX, CAROLE) 0 0 0 118 118
43 DANIEL (FREITAS, DANIEL) 0 0 0 117 117
44 CRISTAL (CHRISTINE GODIN) 38 4 32 40 114
45 DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) 14 12 26 58 110
46 IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) 8 5 0 96 109
47 NENES (MARTINY, CHRISTIAN) 0 0 0 100 100
48 CEDRC (GALLANT, CEDRC) 0 0 0 99 99
49 LONI10 (SEBASTIEN CLOCHETTE) 94 3 1 0 98
50 SPOON(CUILLIERE, SEBASTIEN) 0 0 0 97 97
51 CALOU (DOUINE, PASCAL) 0 0 0 94 94
52 BENJI (DREY, PIERRE) 0 0 0 93 93
53 DUFF (DUFOUR, BRUNO) 0 0 0 92 92
54 BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) 16 0 0 75 91
55 SECHA (CHARPENTIER, SEBASTIEN) 0 0 0 90 90
56 DJOBIL (BELL JONATHAN) 3 57 12 17 89
57 PASCALPG (GROIA, PASCAL) 0 0 0 87 87
58 ELGE (GILLET, LAURENT) 0 0 0 86 86
59 TONYLOL (ANTHONY BRETON) 23 0 0 63 86
60 LAMENTALISTE (GOSSET RAGE, EVE) 0 0 0 85 85
61 CHRIST (GRAUL, CHRISTOPHE) 0 0 0 84 84
62 CARLOS (DA SILVA COSTA, CARLOS) 0 0 0 81 81
63 MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) 17 10 4 50 81
64 OLIVIERDU44 (DOUINE, OLIVIER) 0 0 0 80 80
65 JEANNOT (AIT BRAHAM, JEAN ) 0 0 0 78 78
66 PASCAL DE GOUAIX (CHAPEL, PASCAL) 0 0 0 77 77
67 SKWAL (CROUZIER, PASCAL) 0 0 0 76 76
68 KEVIN (BIZARION, KEVIN) 0 0 0 73 73
69 OLIVIER 1010 (TAFINO, OLIVIER) 0 0 0 72 72
70 LUCIENNE (PREVOSTAT, ROSELYNE) 0 0 0 70 70
71 STEPHANE (PELLOLI, STEPHANE) 0 0 0 69 69
72 CYRILLE (PIRES, CYRILLE) 0 0 0 68 68
73 THEO (GROIA, THEO) 0 0 0 67 67
74 BABOU (PENTSCH, YANN) 0 0 0 62 62
75 JUAN (JOHANN MATEOS) 41 0 21 0 62
76 TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) 62 0 0 0 62
77 LE GEEK (LATIERE, DENIS) 0 0 0 60 60
78 LUCASLOLA (DAVID NOLLE) 4 0 0 56 60
79 SNAPSPEW41FO (CHOVET, CHRISTOPHE) 0 0 0 59 59
80 TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) 19 0 8 29 56
81 FRANCKY10 (MICHEL, FRANCK) 0 0 0 53 53
82 XMAX06X (HUGON, MAXIME) 0 0 0 52 52
83 H (HERVE, ANDRE) 7 0 0 44 51
84 JU10LIEN (JULIEN RIN) 9 0 0 41 50
85 BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) 12 7 10 20 49
86 BJO85 (OSSELIN, BERTRAND) 0 0 0 48 48
87 COEUR DE LION (RICHARD HUGON) 0 0 0 46 46
88 LAURELINE ( MARIE LAURE DUFAU) 46 0 0 0 46
89 CREATUREJAQK (BANASIK, BERNARD) 0 0 0 45 45
90 MAITE (HOUEIX, MAITE) 0 0 0 43 43
91 TIPS (RUEFF, PASCAL) 0 0 0 42 42
92 ASM21 (BARREIRA, HELDER) 0 0 0 38 38
93 PASCAL (PORTIER, PASCAL) 0 0 0 37 37
94 TITO (ROUSSEL, CHRISTOPHE) 0 0 0 36 36
95 JOKER (ALEXIS ADAM) 0 0 0 35 35
96 WAPHIL10 (PHILIPPE WACH) 0 0 0 34 34
97 DELFYK(VILLENEUVE, DELPHINE) 0 0 0 32 32
98 RA23 (ALIX, REGIS) 0 0 0 31 31
99 SEBASTIEN (CHIROUZE, SEBASTIEN) 0 0 0 30 30
100 BZHBABA (ANTOINE RENOUARD) 1 0 26 0 27
101 CRICRI (POIRIER, CHRISTELLE) 0 0 0 27 27
102 LORRIS (BOUGEAT, LORRIS) 0 0 0 25 25
103 BARRY (PERCHET, LIONNEL) 0 0 0 24 24
104 PHOENIX (DUBOIS, JEROME) 0 0 0 22 22
105 KAR'YNE (FLINOIS, KARINE) 0 0 0 21 21
106 KEPLER3 (NICOLAS BOUGOT) 20 0 0 0 20
107 NIASSOU (AGNES MITAU) 0 0 0 19 19
108 PLUME (GAHON, LAURE) 0 0 0 15 15
109 JOKER10170 (VOGNY, LAURENT) 0 0 0 14 14
110 ADQUAT (ADRIEN ARNOULD) 0 0 13 0 13
111 JPFANNY (COET, JEAN PIERRE) 0 0 0 13 13
112 TAUREAU (PELZER, HENRY) 0 0 0 12 12
113 BASIL (REGNAULT, PASCAL) 0 0 0 11 11
114 MICHTO (BOULAIN, BRICE) 0 0 0 9 9
115 CLIPAY (PAYET, MARIE) 0 0 0 7 7
116 BIGOOD (CHAURE, CEDRIC) 0 0 0 6 6
117 NOUNOURS (FLORIAN MARE) 5 1 0 0 6
118 VALOU (RUEFF, VALERIE) 0 0 0 5 5
119 CROCODGILLES (HOFFARTH , GILLES) 0 0 0 4 4
120 HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) 2 0 2 0 4
121 YO (GOSSET RAGE, LIONEL) 0 0 0 3 3
122 ZAK51 (WALZACK, FABRICE) 0 0 0 2 2
123 GUM (GAHON, ERIC) 0 0 0 1 1

Trimestre 2

# Joueur Gain T1 Gain T2 Gain T3 Gain ME Total
