- Accueil
- Hall of Fame
- Classement saison 4
Classement saison 4
Une saison complètement chamboulée, du fait des différents confinements. Elle ne put aller à son terme, pourtant elle fut la plus longue en terme de temps, car étalée sur 3 années, 2019 2020 et 2021.
Classement annuel
# | Joueur | T1 | T2 | T3 | ME7 | T4 | T5 | T6 | ME8 | T7 | T8 | T9 | ME9 | CUMUL | REPORT FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 77 | 41 | 53 | 0 | 62 | 29 | 17 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 328 | 328 |
2 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 46 | 43 | 43 | 0 | 47 | 55 | 10 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 328 | 328 |
3 | ELGE (LAURENT GILLET) | 42 | 18 | 13 | 0 | 42 | 26 | 23 | 0 | 69 | 52 | 0 | 0 | 285 | 285 |
4 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 0 | 55 | 42 | 0 | 73 | 39 | 18 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 258 | 258 |
5 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN LALANCE) | 58 | 86 | 11 | 0 | 38 | 10 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
6 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 66 | 40 | 22 | 0 | 11 | 14 | 47 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 247 | 247 |
7 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 28 | 49 | 34 | 0 | 15 | 30 | 37 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 227 | 227 |
8 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 8 | 50 | 44 | 0 | 21 | 21 | 29 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 222 | 222 |
9 | LORRIS (BOUGEAT, LORRIS) | 19 | 22 | 60 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 58 | 28 | 0 | 0 | 217 | 217 |
10 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 0 | 60 | 48 | 0 | 25 | 17 | 38 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 206 | 206 |
11 | LEBANKIER (ERWAN GERARD) | 5 | 27 | 25 | 0 | 9 | 24 | 25 | 0 | 13 | 71 | 0 | 0 | 199 | 199 |
12 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 51 | 75 | 6 | 0 | 26 | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 198 | 198 |
13 | GRISOULAS (CHRISTOPHE GRISONNET) | 29 | 42 | 1 | 0 | 36 | 25 | 8 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 186 | 186 |
14 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 12 | 28 | 26 | 0 | 10 | 22 | 42 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 181 | 181 |
15 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 23 | 39 | 8 | 0 | 27 | 3 | 62 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 173 | 173 |
16 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 40 | 30 | 18 | 0 | 30 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
17 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 30 | 3 | 35 | 0 | 5 | 13 | 30 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 167 | 167 |
18 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 74 | 5 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 165 | 165 |
19 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 25 | 24 | 23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 152 | 152 |
20 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 26 | 37 | 9 | 0 | 20 | 9 | 3 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 146 | 146 |
21 | GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) | 0 | 19 | 27 | 0 | 28 | 23 | 22 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 142 | 142 |
22 | COBRASAJVI (VIVIAN SAJDUR) | 21 | 12 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
23 | CANAILLE (NIICOLAS ORTU) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 138 | 138 |
24 | LAURENT6674 (LAURENT FUSTER) | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 129 | 129 |
25 | ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
26 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 118 | 118 |
27 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 2 | 29 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 116 |
28 | BIONIX GRINCHEUX (DIMITRI PORTE) | 0 | 13 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
29 | THE KING LION (OLIVIER DOUINE) | 15 | 21 | 17 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 108 | 108 |
30 | BUBU ( MATHIEU BUSSON ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100 |
31 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
32 | PFFFFF10 (MICKAEL ARLANDIS) | 3 | 10 | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
33 | MICH7 (MICHEL HUYNH) | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
34 | PASCAL DOUINE | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
35 | MALOU (AGNES RUELLE) | 0 | 34 | 31 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
36 | FABIEN PERNET | 4 | 20 | 21 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
37 | NUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) | 22 | 7 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 83 |
38 | IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
39 | DJOBIL (BELL JONATHAN) | 32 | 6 | 10 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 81 | 81 |
40 | ALEX (ALEXANDRE ROUSSEL) | 20 | 26 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
41 | MAXIME DEMAIRE (ARMURIER) | 41 | 9 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 79 |
42 | LE VAUDOIS (STEPHANE JONNIAUX) | 11 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
43 | SONIC10 (JEAN LUC LE CROM) | 14 | 32 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
44 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | 0 | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
45 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 70 |
46 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 65 | 65 |
47 | LAURELINE ( MARIE LAURE DUFAU) | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
48 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 61 | 61 |
49 | NOUNEX (EDOUARD JOLAIN) | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
50 | TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 54 |
51 | LA POISSE ( HUGUET JP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
52 | Foolpicker (Boris LIEVRE) | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
53 | GEGE LE BEAU (GERARD BRIANSEAU) | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 51 | 51 |
54 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
55 | LAMICHE (MICHEL PICARD) | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
56 | KAYOU (PIERRE SANCHEZ) | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
57 | JUDYJOYCE (SYLVIE DOSSOT) | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
58 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
59 | YAJIROBEE (JOHANN MATEOS) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
60 | VERO (VERONIQUE GABRION) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
61 | CALOU (DOUINE, PASCAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
62 | THIBAULT MACTET | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
63 | MRN AJAX (MAXIME ASSADOURIAN) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
64 | MICHEL PICARD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
65 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
66 | Renegade10 (Rodolphe BREDARD) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
67 | ADQUAT (ADRIEN ARNOULD) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Main Event 10 et Main Event 11
Trimestre 1
# | Joueur |
---|---|
1 | POLYNESIEN (THIERRY COUTIN) |
2 | TOUCHIMIC (ALEXIS DESBORDES) |
3 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) |
4 | MINOU823 (LAURENT FUSTER) |
5 | SERRURE (RICHARD COLTAT) |
6 | DOUDOUPOK (FRANCK SIMON) |
7 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) |
8 | YYUNE51 (STEVEN PARIS) |
9 | BABOUKEY (YANN PENTSCH) |
10 | CERISE (ANNA BUONANNO) |
11 | MAZAR09 (CYRILLE PIRES) |
12 | JOKER10170 (LAURENT VOGNY) |
13 | FAB108 (FABIEN JEUFRAUX) |
14 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) |
15 | TOTOF (CHRISTOPHE GRAUL) |
16 | PAULO (PAUL SYLVESTRE) |
17 | BARBIZON (KEVIN BIZARION) |
18 | YO (LIONNEL RAGE GOSSET) |
19 | CEDELO27 (CEDRIC GALLANT) |
20 | ROC51 (PRISCILLA KEVERLET-JOLAIN) |
21 | MONEGASK (ANTHONY LATIERE) |
22 | RAMUNCHO (RAYMOND MACE ) |
23 | LAMENTALISTE (EVE RAGE GOSSET) |
24 | NOUNEX (EDOUARD JOLAIN) |
25 | DJOBIL (BELL JONATHAN) |
26 | PASCALPG (PASCAL GROIA) |
27 | NIASSOU (AGNES MITAU) |
28 | NUTSOUKO (DAVID GUILLEMAIN) |
29 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) |
30 | LD (LAURENT DELABARRE) |
31 | PATRICK57 (PATRICK LE NIR) |
32 | NUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) |
33 | BRISINGR (KILLIAN PIE) |
34 | SECHA (SEBASTIEN CHARPENTIER) |
35 | JOKER51 (VINCENT FOULAIN) |
36 | KILL ACE (CYRIL RICHARD) |
37 | COBRA 51 (SEBASTIEN GUEDE) |
38 | MISTERGOURMAND,ON (VINCENT BELINGHERI) |
39 | KICK (SEBASTIEN CUILLIERE) |
40 | JPFANNY (JEAN PIERRE COET) |
41 | MALOU (AGNES RUELLE) |
42 | REAL89 (DAVID GOMEZ) |
43 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) |
44 | H (ANDRE HERVE) |
45 | PTITLOIC (LOIC GOBIN) |
46 | FANOU (FABIEN CALOINI) |
47 | MAYEUT (MATHIEU CALAMY) |
48 | BAT (EVRARD BAPTISTE) |
49 | LEPERE (CLAUDE GERARD) |
50 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) |
51 | LEBANKIER (ERWAN GERARD) |
52 | MAITE (MAITE HOUEIX) |
53 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) |
54 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) |
55 | GUM (ERIC GAHON) |
56 | LE CYR (CYRIL DEMOGUE) |
57 | BENJI (DREY PIERRE) |
58 | CALOU (PASCAL DOUINE) |
59 | JIMMY (JEROME NEISS) |
60 | MICH7 (MICHEL HUYNH) |
61 | SHIRLEY (LYDIE VANESSE) |
62 | PATLAFAUCHE (RUDY BERNET) |
63 | JU10LIEN (JULIEN RIN) |
64 | YCO (YVES CORNILLE) |
65 | LEZARDVERT (JOELLE FOULAIN) |
66 | ARROW (ANTHONY TUDURI) |
67 | LE GEEK (DENIS LATIERE) |
68 | TIBEL (ANTHONY BEL) |
69 | ALEXMAX51 (PASCAL BIGOT) |
70 | ELGE (LAURENT GILLET) |
71 | TONY,WOLF (TONY BOGAERT) |
72 | CROCRO23 (THIERRY LACOSTE) |
73 | VYVIE (SYLVIE LHOMME) |
74 | HAMZOU (HAMZA TOURE) |
75 | 1 ERE DAME (VERONIQUE SIMON) |
76 | BEBECH (CLEMENT BECHARD) |
77 | PATAUCHE (PATRICK LHOMME) |
78 | ITALIA (GILDA FRANCHI) |
79 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) |
80 | CRICRI (CHRISTEL POIRIER) |
81 | JUPITERFLAQUE (LOGAN ROUSSEAUX) |
82 | LUCASLOLA (DAVID NOLLE) |
83 | JOSY (JOSETTE PENAUD) |
84 | LEON (ERWAN LRD) |
85 | TITI89 (THIERRY COLLARDEY) |
86 | RUBIS (MARIE DESPOID) |
87 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) |
88 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) |
89 | RUBIS (UGO BELLET) |
90 | PIERROT99 (PIERRE REMY) |
91 | MADKILLER (MARC ANTOINE DUBOIS) |
92 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) |
93 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) |
94 | TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) |
95 | ARNOLINO (ARNAUD FALLOURD) |
96 | JUDYJOYCE (SYLVIE DOSSOT) |
97 | TTDANSLEPETEUX (DAMIEN BUVAT) |
98 | THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) |
99 | ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) |
100 | PASCAL DE GOUAIX (PASCAL CHAPEL) |
101 | Carlito (charly guyard) |
102 | VINCEPOL (VINCENT DOBOSZ) |
103 | LAPPIN10 (PATRICK JOLAIN) |
104 | NONOX13 (ARNAUD TAIBI) |
105 | DJELF (JEROME LEFORT) |
106 | THEO (THEO GROIA) |
107 | KOJAC (CARLOS DA SILVA) |
108 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) |
109 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) |
110 | IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) |
111 | KAWICK (GREGORY BOUBET) |
112 | PEGGYBLE (PEGGY GAMBETTI) |
113 | CARLOSFUENTES (THOMAS DIMET) |
114 | MAX (MAXIME NICOLAS) |
115 | ILPAZZO (VICENZO SIMON) |
116 | PHOENIX (JEROME DUBOIS) |
117 | ADQUAT (ADRIEN ARNOULD) |
118 | LE FUT (DAMIEN ANTHONI) |
119 | BOUBA (BRANDON VINCENT) |
120 | CHARMONTAIS (SEBASTIEN COSTY) |
121 | VINDOUILLE (MARILINE PRETRE) |
122 | OIM89 (JEROME DUBOCQ) |
123 | BIGOUD (CEDRIC CHAURE) |
124 | MARIA89 (MARIA GONZALEZ) |
125 | BLACKJACK477 (ALEXANDRE BRESSON) |
126 | BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) |
127 | NOUNOURSS (JANY DESBORDES) |
128 | VIKING (QUENTIN QUILBEUF) |
129 | BABYKUBY (GWENDOLINE BELANGER) |
130 | KKE89 (KEVIN RICHEBOURG) |
131 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) |
132 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) |
133 | ASSASSIN'S (DANIEL FREITAS) |
134 | DJOBEUR (GREGORY ODOT) |
135 | PORTU (FABRICE FONTES) |
136 | CETEVAN (CEDRIC BILLARD) |
137 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) |
138 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) |
139 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) |
140 | CREATUREJAQK (BERNARD BANASIK) |
141 | JETT89 (JOEL LUXI) |
142 | CHIPSSSSS (BERTRAND VANESSE) |
143 | CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) |
144 | MRLITTLE (MANUEL PETIT) |
145 | LE PROFESSEUR (GARCIA SEBASTIEN) |
146 | MTP13 (STEPHANE VINCENT) |
GEGE LE BEAU (GERARD BRIANSEAU) | 1 |
RA23 (R‚gis ALIX ) | 2 |
DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 3 |
Shosho (Julien SCHONY) | 4 |
NOUNEX (EDOUARD JOLAIN) | 5 |
PATAUCHE (PATRICK LHOMME) | 6 |
02relax (david le loup) | 7 |
LOUTHUR (YANNICK TISSIER) | 8 |
WAphil10 (Philippe WACH) | 9 |
Jupiterflaque34 (Logan ROUSSEAUX) | 10 |
SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 11 |
Jeremy (Jéremy JANIN ) | 12 |
Lamentaliste (EVE GOSSET-RAGE) | 13 |
SONIC10 (JEAN LUC LE CROM) | 14 |
GINO (St‚phane TELLIER) | 15 |
Ramuncho (Raymond MACE) | 16 |
CERISE (ANNA BUONANNO) | 17 |
Cycy (Cynthia BLIN) | 18 |
Foolpicker (Boris LIEVRE) | 19 |
Ruby (Marie DESPOID ) | 20 |
GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | 21 |
Lezardvert (Joelle FOULAIN) | 22 |
YO (LIONEL GOSSET RAGE) | 23 |
ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 24 |
Victor10300 (Victor BRUGIRARD ) | 25 |
TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 26 |
NOUNOURSS (JANY DESBORDES) | 27 |
JUAN (JOHANN MATEOS) | 28 |
MARIA89 (GONZALEZ MARIA) | 29 |
Le Geek (Denis LATIERE) | 30 |
JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 31 |
HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 32 |
Fanfan1960 (Francois DANGUY) | 33 |
Joker51 (Vincent FOULAIN) | 34 |
Roc51 (Priscilla JOLAIN) | 35 |
LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 36 |
ITALIA (GILDA FRANCHI) | 37 |
DELFYK (DELPHINE VILLENEUVE) | 38 |
BRISINGR (Killian PIE) | 39 |
BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 40 |
Ketmostach91 (Quentin ELISEYAN) | 41 |
BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 42 |
NABULLE (Nabil SANAD) | 43 |
TAMALOU (Loic MARTIN) | 44 |
MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 45 |
SouthDreamer (Geoffrey FAYE) | 46 |
CALOU (DOUINE PASCAL) | 47 |
DANIEL FREITAS | 48 |
PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 49 |
KILL ACE (CYRIL RICHARD) | 50 |
BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 51 |
GIGI (GHISLAIN PATTYN) | 52 |
Fufu (Cyril PANIS) | 53 |
PATLAFAUCHE (RUDY BERNET) | 54 |
ADQUAT (ADRIEN ARNOULD) | 55 |
BDONICO (NICOLAS ROMBOLI) | 56 |
DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 57 |
CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 58 |
NHBROOO (Mickael KRAUSCH) | 59 |
LD (LAURENT DELABARRE) | 60 |
JOJO (JONATHAN MADUR) | 61 |
BABYKUBY (GWENDOLINE BERANGER) | 62 |
BARBIZON (KEVIN BIZARION) | 63 |
CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 64 |
Benda10600 (David BENGRID) | 65 |
GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) | 66 |
LEBANKIER (ERWAN GERARD) | 67 |
1 ere Dame (véronique SIMON) | 68 |
Monegask (Anthony LATIERE) | 69 |
TOUCHIMIC (ALEXIS DESBORDES) | 70 |
DJOBIL (BELL JONATHAN) | 71 |
Viko51 (Victor VUARNESSON) | 72 |
TOFKER (Christophe BATISTA) | 73 |
KOJAC (CARLOS DA SILVA) | 74 |
Yoann91160 (Yoann LABANDJI) | 75 |
MICH7 (MICHEL HUYNH) | 76 |
LEPERE (CLAUDE GERARD) | 77 |
MALOU (AGNES RUELLE) | 78 |
Il Pazzo (Vicenzo SIMON) | 79 |
Baboukey (Yann PENTSCH) | 80 |
Arrow (Anthony TUDURI) | 81 |
Jimmy (Jerome Neiss) | 82 |
NIASSOU (AGNES MITAU) | 83 |
LAMICHE (MICHEL PICARD) | 84 |
NiiakNiiak (Nelly AGNERAY) | 85 |
Jett89 (Joel Luxi) | 86 |
Leon (Erwan LEMARCHAND) | 87 |
Chouquette (Sandrine MORALES) | 88 |
Damien77 (Damien DAOUST) | 89 |
LE FUT (Damien ANTONI) | 90 |
BASSIL (Pascal REGNAULT) | 91 |
Tuga90 (Yohann DE SOUSA) | 92 |
PTITLOIC (LOIC GOBIN) | 93 |
Brainmaster (Alexis COLLIN) | 94 |
BIGOUD (CHAURE CEDRIC) | 95 |
MAITE (MAITE HOUEIX) | 96 |
Zappeur (Joel DEMARNE) | 97 |
ELGE (LAURENT GILLET) | 98 |
SERRURE (RICHARD COLTAT) | 99 |
TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 100 |
FAB108 (Fabien JEUFRAUX) | 101 |
NZO (Jeremy GARCIA) | 102 |
MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 103 |
TIBEL (ANTHONY BEL) | 104 |
Pepe (Pascal FOURNIER) | 105 |
DOUDOUPOK (Franck SIMON) | 106 |
Seb51 (S‚bastien BOUTEVILLAIN) | 107 |
CRICRI (Christel POIRIER) | 108 |
TOTOF (Christophe GRAUL) | 109 |
Paco89 (Francois GONZALES) | 110 |
LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 111 |
Babyshark (Julie LUKASIK) | 112 |
Cetevan (C‚dric BILLARD) | 113 |
Ben51 (Benjamin FOURNAISE) | 114 |
MAGICIEN (FLORIAN MERCIER) | 115 |
MINOU823 (LAURENT FUSTER) | 116 |
Steven51300 (Steven PARIS) | 117 |
CARLOSFUENTES (THOMAS DIMET) | 118 |
LUCASLOLA (DAVID NOLLE) | 119 |
IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) | 120 |
JUDYJOYCE (SYLVIE DOSSOT) | 121 |
POUSKIK (NICOLAS PUSSINI) | 122 |
ARNOLINO (ARNAUD FALLOURD) | 123 |
MAX (MAXIME NICOLAS) | 124 |
TOUTANLEPETEUX (BUVAT DAMIEN) | 125 |
FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | 126 |
PASCALPG (PASCAL GROIA) | 127 |
CHOOUILLE (STEPHANE LEGER) | 128 |
TORTU77 (Didier HOUSSEMAGNE) | 129 |
Renegade10 (Rodolphe BREDARD) | 130 |
Vonvon22 (Geoffrey YVON) | 131 |
JU10LIEN (JULIEN RIN) | 132 |
JOE51 (Jonathan PARIS) | 133 |
Joker10170 (Laurent VOGNY) | 134 |
THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 135 |
TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 136 |
CROCRO23 (THIERRY LACOSTE) | 137 |
KAWICK (GREGORY BOUBET) | 138 |
Oliviert10 (Olivier TAFFINEAU) | 139 |
Lappin10 (Patrick JOLAIN) | 140 |
VYVIE (SYLVIE LHOMME) | 141 |
Grisou91160 (Christopher VU DOH) | 142 |
ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 143 |
BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 144 |
Mayeut (Matthieu CALAMY) | 145 |
Date de dernière mise à jour : 11/04/2024