- Accueil
- Hall of Fame
- Classement saison 7
Classement saison 7
Classement annuel
Joueur | trimestre 1 | trimestre 2 | Trimestre 3 | Annuel | Final |
---|---|---|---|---|---|
BUBU (MATHIEU BUSSON) | 156 | 187 | 173 | 516 | 491 |
LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 176 | 166 | 163 | 505 | 474 |
KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 193 | 75 | 191 | 459 | 459 |
FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 202 | 127 | 130 | 459 | 435 |
JU10LIEN (JULIEN RIN) | 104 | 171 | 158 | 433 | 433 |
PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 187 | 104 | 138 | 429 | 416 |
LAMERE (MONIQUE GERARD) | 150 | 213 | 40 | 403 | 403 |
BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 191 | 136 | 77 | 404 | 402 |
ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 69 | 152 | 161 | 382 | 378 |
BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 77 | 146 | 184 | 407 | 376 |
CERISE (ANNA BUONANNO) | 102 | 111 | 170 | 383 | 363 |
MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 129 | 133 | 93 | 355 | 352 |
ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 125 | 108 | 126 | 359 | 350 |
AS2TROY (ERWAN GERARD) | 94 | 203 | 48 | 345 | 344 |
MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 105 | 147 | 87 | 339 | 339 |
ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) | 100 | 89 | 149 | 338 | 338 |
CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 124 | 123 | 89 | 336 | 336 |
MALAX (MAXIME MARTIN) | 187 | 103 | 46 | 336 | 327 |
FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 147 | 71 | 106 | 324 | 324 |
MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 147 | 135 | 36 | 318 | 318 |
ITALIA (GILDA FRANCHI) | 145 | 114 | 67 | 326 | 317 |
LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 147 | 109 | 62 | 318 | 316 |
BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 106 | 106 | 91 | 303 | 303 |
MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 152 | 106 | 55 | 313 | 300 |
JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) | 71 | 193 | 32 | 296 | 296 |
MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 53 | 86 | 162 | 301 | 293 |
KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 87 | 154 | 44 | 285 | 285 |
HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 160 | 90 | 21 | 271 | 271 |
DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 73 | 100 | 91 | 264 | 264 |
MAGIC (ROMAIN SIMARD) | 183 | 77 | 0 | 260 | 260 |
DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 125 | 56 | 73 | 254 | 249 |
TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 85 | 55 | 105 | 245 | 245 |
ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 76 | 48 | 115 | 239 | 237 |
JUAN (JOHANN MATEOS) | 96 | 122 | 14 | 232 | 232 |
KEMAR (MARC YTHIER) | 158 | 6 | 66 | 230 | 230 |
YNAD (DANY PHILIPPE) | 51 | 55 | 119 | 225 | 225 |
MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 108 | 83 | 33 | 224 | 224 |
ANTHONY (ANTHONY THILLEROT) | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 |
YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 46 | 32 | 138 | 216 | 216 |
ERIC (ERIC MANSUY) | 32 | 122 | 55 | 209 | 209 |
RUBIS (UGO BELLET) | 146 | 17 | 37 | 200 | 200 |
SIBLEY (SIBLEY VO) | 25 | 70 | 100 | 195 | 195 |
JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 26 | 0 | 168 | 194 | 194 |
ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 108 | 62 | 22 | 192 | 192 |
LEPERE (CLAUDE GERARD) | 155 | 37 | 0 | 192 | 192 |
CALOU (DOUINE PASCAL) | 97 | 64 | 29 | 190 | 190 |
CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 77 | 65 | 41 | 183 | 183 |
FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 32 | 58 | 74 | 164 | 164 |
FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 18 | 72 | 71 | 161 | 161 |
STRIKEFIRE (CHARLES PINTO) | 70 | 67 | 17 | 154 | 154 |
SEB D OR (SEBASTIEN LAUR) | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 |
BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 57 | 9 | 82 | 148 | 148 |
COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 47 | 57 | 37 | 141 | 141 |
SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 61 | 40 | 36 | 137 | 137 |
LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 66 | 58 | 3 | 127 | 127 |
GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 85 | 34 | 7 | 126 | 126 |
BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 80 | 28 | 5 | 113 | 113 |
STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 25 | 68 | 19 | 112 | 112 |
ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 55 | 0 | 54 | 109 | 109 |
MEGANE (MEGANE MAUCLAIR) | 0 | 66 | 21 | 87 | 87 |
THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 50 | 37 | 0 | 87 | 87 |
Lota46 (Mayron Pelmar) | 11 | 67 | 0 | 78 | 78 |
DarkVortex (LUCAS PIGAL) | 42 | 32 | 0 | 74 | 74 |
BUBUZ (BRUNO FERREIRA) | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 |
QUICKQUICK (STEVEN CHARPENTIER) | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
REMINOUI (REMI JOUAULT) | 25 | 34 | 0 | 59 | 59 |
Caaluu (Lucas MOUKBEL) | 12 | 44 | 0 | 56 | 56 |
KEVIN (KEVIN ABADIE) | 40 | 16 | 0 | 56 | 56 |
Maxou (maxence lalouette) | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
MAMISA (ISABELLE SOCIER) | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
Baikal (bryan prestat) | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
AREY10EL (ANTHONY REYMOND) | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
JOSSY (JOSETTE PENAUD) | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
LUDOVIC DIDELOT | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |
ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
SPYROS10800 (David Fardet) | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
SKYDAM10 (NICOLAS ROMBOLI) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
TI COEUR (SOPHIE RODOT) | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
ROD (RODOLPHE BUFFET) | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
BEBERORRO (LOIC RODOT) | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
OPHE (OPHELIE BAUDRY) | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 |
B2 (DANNY PHILIPPE) | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
ALLLYON10 (ALLAN LOUBINOUX) | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
Mr shelby (enzo lenfant) | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
RUDYBOY92 (RUDY WEBER) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
YOSO (YOHAN LIBOS) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 17/01/2025