Classement saison 6

Nos mains events

Classement annuel

# Joueur T1 T2 T3 T4 T5 ME14 T7 T8 T9 T10 T11 T12 ME15
1 PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) 52 55 64 68 40 194 69 65 16 92 51 97 104
2 ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) 13 57 22 22 56 242 71 38 121 33 81 18 144
3 ITALIA (GILDA FRANCHI) 18 68 100 59 17 182 79 82 19 19 36 88 47
4 JU10LIEN (JULIEN RIN) 37 54 75 76 4 158 6 97 24 63 35 30 102
5 MARKO (ANTOINE MARKANIAN) 7 96 73 49 27 240 32 63 0 47 11 6 101
6 LEBANKIER (ERWAN GERARD) 36 77 3 28 75 152 78 42 17 17 64 78 97
7 BULL (ALEXANDRE RATISCOL) 14 16 83 67 38 179 51 58 7 41 67 16 115
8 JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) 72 9 84 112 11 178 20 5 5 39 7 37 142
9 ADRI1015 (ADRIEN RONDEAU) 0 0 0 0 23 245 58 18 90 29 75 9 151
10 MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) 31 69 36 50 64 117 84 0 6 80 69 29 67
11 FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) 21 69 84 53 16 45 61 50 0 65 74 41 127
12 BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) 0 0 72 66 9 165 48 62 29 31 3 59 137
13 KEVIN (KEVIN ABADIE) 6 115 11 77 30 142 29 20 29 46 73 5 109
14 MADUR417 (MICHAEL MADUR) 0 0 0 0 18 250 96 29 48 16 105 38 77
15 ACOUTIS (YANN SAJDUR) 25 79 56 69 2 138 12 73 20 7 14 37 139
16 LEGROS (BAPTISTE DANDREL) 32 15 88 11 10 222 104 4 1 8 37 34 97
17 RUBIS (UGO BELLET) 0 30 19 54 25 236 89 25 45 0 0 0 125
18 LORRISX (LORRIS BOUJEAT) 4 3 50 26 3 176 21 54 22 0 23 81 124
19 TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) 3 43 24 29 21 152 7 0 34 58 97 19 97
20 BEFA (FABIEN MORVAN) 29 8 93 55 6 111 24 51 55 5 61 8 69
21 ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) 38 29 27 13 12 175 115 61 13 50 25 18 12
22 LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) 34 62 18 81 44 49 57 89 18 34 12 8 61
23 CERISE (ANNA BUONANNO) 28 71 16 52 22 58 72 46 8 70 21 48 48
24 MAGIC (ROMAIN SIMARD) 17 70 2 66 5 43 2 42 25 111 65 68 2
25 MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) 30 58 28 10 19 152 9 10 9 20 33 41 97
26 WAPHIL10 (PHILIPPE WACH) 40 84 34 41 28 0 65 12 45 25 0 0 79
27 FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) 23 4 23 21 0 0 0 3 0 45 90 28 195
28 ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) 20 10 108 62 0 189 1 32 3 1 0 0 0
29 CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) 22 0 0 9 24 152 52 0 0 0 22 0 141
30 COBRA (VIVIAN SAJDUR) 8 18 20 58 8 0 4 31 41 56 52 65 65
31 ARROW (ANTHONY TUDURI) 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 113
32 DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) 27 24 33 1 0 139 15 0 62 6 66 15 27
33 BARBIZON (KEVIN BIZARION) 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 163
34 DEMECO (ANTHONY BRETON) 0 25 0 5 0 154 54 6 0 0 53 0 97
35 SKYDAM10 (NICOLAS ROMBOLI) 0 0 0 0 0 237 0 0 19 27 59 0 34
36 BUBU (MATHIEU BUSSON) 19 26 32 40 49 2 8 24 21 15 63 39 43
37 EXOCET (VINCENT FOUREL) 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 174
38 FACEB (SAMUEL CLIVIER) 0 0 0 0 0 0 0 57 10 65 85 44 97
39 BUNCE (FREDERIC LECLERE) 48 67 6 16 0 184 35 2 0 0 0 0 0
40 LUICITO (LOIC MALANDAIN) 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 98
41 CALOU (DOUINE PASCAL) 64 21 47 3 13 0 28 0 20 22 19 23 92
42 BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) 35 0 17 0 1 177 0 0 0 0 8 0 107
43 BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) 0 0 9 0 39 81 53 0 0 67 5 0 82
44 YCO (YVES CORNILLE) 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 62
45 TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) 12 19 35 8 37 39 14 13 11 13 13 15 120
46 LOIC89 (LOIC POUGNAULT) 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 85
47 PAPYPOK (FRANCK SIMON) 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 76
48 SNICKERS (TONIO DA COSTA) 5 80 76 0 0 16 0 0 0 0 20 21 95
49 ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) 2 11 60 39 20 118 5 14 0 0 0 0 28
50 MICH7 (MICHEL HUYNH) 0 0 0 0 31 152 60 0 0 0 0 0 53
51 JUPITERFLAKE (LOGAN ROUSSEAUX) 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 130
52 MIKAZER72 (MICKAEL GEMON) 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 13 145
53 WIVID10 (DAVID GUILLEMAIN) 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 118
54 1ERE-DAME (VERONIQUE SIMON) 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 26
55 LOLAMAX (JORGE BATISTA) 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 111
56 G'RHUM (JEROME DUBOQ) 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 44
57 SALSAMANU (EMMANUEL JOSSELIN) 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0
58 IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) 57 48 0 0 0 169 0 0 2 0 0 0 0
59 AVBK (TEDDY FORTIER) 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 106
60 JIMGIMINI (JIMMY PREVOST) 0 0 0 0 0 0 11 21 33 61 1 0 140
61 DUCATI450 (FELIX FRANCHI) 26 0 5 0 0 114 0 0 0 0 0 51 71
62 DJEFT (jerome lefort) 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0
63 SEB (SEBASTIEN BOUTEVILLAIN) 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 16
64 ROM1 (ROMAIN GUIBERT) 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 128
65 SECUB (DENIS AUGIZEAU) 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 131
66 JIMMY (JEROME NEISS) 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0
67 SEEKER (JONATHAN PIN) 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0
68 GUM (ERIC GAHON) 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0
69 LUCKY STRIKE (LIONEL MATHIS) 0 0 0 25 0 145 80 0 0 0 0 0 0
70 SEBICHE (SEBASTIEN PLASKA) 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0
71 ASDESAS10 (MICHELE D AMARIO) 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0
72 PON PON (VINCENT MICHAUT) 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0
73 MAMIE-T (MAITE HOUEIX) 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 119
74 HARLEYDE3 (MARC FRANCHI) 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 75
75 SENDRE-STORR (STEVEN GUIDAR) 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
76 JETT89 (JOEL LUXI) 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 58
77 PINPIN87 (JEAN PHLIPPE PINTEAUX) 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0
78 CRAM118 (MARC CLOCHETTE) 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 91
79 CYRKAP (CYRIL CAPELLE) 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0
80 ASONPEPERE (Pascal BERTRAND) 33 12 0 42 7 42 3 17 0 2 62 4 0
81 MARC-E (MARC ETERNOT) 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 134
82 BARBARA (DOMINIQUE PITOLLET) 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 50
83 K2 (FLORENT DONOT) 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 100
84 LUCASLOLA (DAVID NOLLE) 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 31
85 HELICE89 (FRANCIS BRINES) 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 123
86 LD (LAURENT DELABARRE) 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 10
87 PHIPHI47 (PHILIPPE BLANC) 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 136
88 SEBASTIEN (SEBASTIEN COSTY) 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 11
89 JACKS77 (JACKY DANIEL) 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0
90 SCARFACE (THEO BILLARD) 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0
91 RENEGADE (RODOLPHE BREDARD) 10 0 49 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0
92 IL-PAZZ- 22 (VICENZO SIMON) 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 94
93 BABOUKEY (YANN PENTSCH) 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0
94 VODKABLACK (GUILLAUME COLLIN) 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0
95 JUAN (JOHANN MATEOS) 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0
96 BETAIN (GUILLAUME CHRON) 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0
97 PAGNE (NATHALIE MAURY) 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0
98 JBOUL (JONATHAN CHRETIEN) 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 138
99 REAL89 (DAVID GOMEZ) 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 114
100 PRISONBREAK (BRUNO ROTH) 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0
101 NESTOR-JR (LUCAS TISSERAND) 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0
102 DJOBIL (JONATHAN BELL) 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0
103 Kar'yne (KARINE DEABORDE) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 157
104 MARIA89 (MARIA GONZALEZ) 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 22
105 THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) 41 17 7 65 0 0 10 1 0 24 0 0 17
106 BIGOUDE (CEDRIC CHAURE) 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 73
107 FERREIRO (PEGGY BELNGHERI) 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 99
108 K-RO (CAROLINE DALMASSO) 0 0 0 0 0 125 0 0 0 44 0 0 6
109 TIGROO (JULIEN REVAUX) 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0
110 JOKER10170 (LAURENT VOGNY) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 72
111 Brycoleur (VINCENT THIERRY) 0 7 0 0 14 109 33 8 0 0 0 0 0
112 ZEU0SS (ARNAUD VIGNIER) 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0
113 HOANG1075 (CHRISTOPHE DO) 0 0 0 0 0 106 62 0 0 0 0 0 0
114 JOJO-L-AFFREUX (JORDAN KRAUSCH) 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0
115 Bjo85 (BERTRAND OSSELIN) 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 108
116 PADRE (JEAN CLAUDE FLORETTE) 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 42
117 ASSASIN (DANIEL CERIVAL) 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 36
118 ALEX (ALEXANDRE ROUSSEL) 39 5 8 0 0 107 0 0 4 0 0 0 0
119 STEVENFGC (STEVEN PARIS) 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 129
120 OLIDROME (OLIVIER PERROT) 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0
121 IMHAPPY (JEREMY FROMAGE) 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0
122 NIGHT-KING (SULLIVAN THIEFFENAT) 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0
123 XAVIER (XAVIER CORVEST) 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0
124 DYDY (RUDY PETON) 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0
125 MAGNOLIA (REGINE GARDEUR) 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0
126 PORTU (FABRICE FONTES) 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0
127 JACKJACK (HUGO COQUELLE) 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0
128 PAULO (PAUL DE OLIVEIRA) 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0
129 KEVINOM (KEVIN GEORGES) 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
130 Sibley (sibley vo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 55 13
131 SABLEG (GREGORY LEBLAS) 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0
132 CACYNA (CYRIL RICHARD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
133 BARACOUDA (JOEL MAIRE) 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0
134 ISA (ISABELLE LOCUFIER) 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0
135 KALIDOR (LIONEL GARDEUR) 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0
136 Pascalpg (Pascal GROIA) 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0
137 BIGLEROUGE (PASCALE BIGOT) 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0
138 HARIBAS89 (ERIC BARBAS) 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0
139 BIGBIG (ALEXANDRE BIGAND) 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0
140 CHOUQUETTE (SANDRINE MORALES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
141 Kayou (PIERRE SANCHEZ) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 0 112
142 NAM (NADEGE MAREUIL) 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0
143 STAROSS55 (HERVE HENRY) 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 86
144 YVELINE89 (YVELINE BRINES) 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 32
145 TORAVON (ANDRE BARGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
146 ROCKETS09 (JEREMY HARRANG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
147 RYOMIKE (MICHAEL MOLEIRINHO) 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0
148 SARKO (JESSY PINTO) 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0
149 CRISTAL (CHRISTINE GODIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 121
150 TOFKER (CHRISTOPHE BATISTA) 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 60
151 KRYSKA (CHRISTELLE LE GUEN) 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0
152 CHEF-CHAUDARD (ERIC MENUT) 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0
153 ERDO (SALCAN ERDOGAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
154 JOKER51 (VINCENT FOULAIN) 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 41
155 FREDFABIO10 (FREDERIC CHAMBENOIT) 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0
156 LOLO (LAURENT BROUILLARD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
157 NIASSOU (AGNES MITAU) 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 25
158 CPT-HADDOCK (PATRICK GOFFIN) 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0
159 TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 6 0 0
160 BILOUTEMILE (EMILE RAGON) 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0
161 VINDOUILLE (MARILINE PRETRE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
162 POLAK (PHILIPPE NIEDOJADLO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
163 RICO08 (ERIC GRIECO) 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0
164 CARLITO (CHARLES GUYARD) 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 38
165 JOBAT (JEAN BATISTA) 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 14
166 BAMI (BAJRAM CERRIA) 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0
167 SAM10 (JEAN PIERRE MICHAUX) 24 63 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Phoenix (JEROME DUBOIS) 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0
169 YO (LIONNEL GOSSET RAGE) 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 83
170 NANAL89 (NATHAN LEMOULE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
171 LEZARDVERT (JOEL FOULAIN) 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 46
172 JPFANNY (JEAN PIERRE COET) 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0
173 CAROTTE (CAROL-ANN COQUELLE) 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 78
174 LEPERE (CLAUDE GERARD) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
175 DJOBEUR (GREGORY ODOT) 0 0 0 2 0 83 0 0 0 0 0 0 21
176 MIMILE10 (EMILE RAGON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
177 MALAX (MAXIME MARTIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 64
178 LAURELINE ( MARIE LAURE DUFAU) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 26 57
179 TONTON-TATOO (LOIC BOYER) 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0
180 GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
181 POKERMAX (MAXENCE ROY) 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0
182 LEONIDAS (WALTER JULIEN) 0 0 0 51 15 35 0 0 0 0 0 0 0
183 RUBY (MARIE DESPOID) 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0
184 YOUENN (ANTOINE SILVAIN) 0 0 0 23 0 9 66 0 0 0 0 0 0
185 MARETB52 (BAPTISTE MARET) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
186 GORDYIX (JAMES LHERITIER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
187 NZO (JEREMY GARCIA) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 89
188 NESTOR (JEAN PHILIPPE TISSERAND) 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0
189 BENJI (BENJAMIN VAN LIERDE) 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0
190 CAVAPIKER (DYLAN PACHOLAK) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
191 BOUB (THIERRY BOULARD) 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0
192 BABYGOUGOUTTE (GWENDOLINE BELANGER) 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0
193 Ofni (VINCENT BELINGHERI) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 87
194 MANDALORIAN (DAVID VANDDERSNICKT) 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
195 THEOG (THEO GROIA) 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0
196 LAS-VEGAS-51 (DAVID SATIZELLE) 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
197 NONO10120 (FRANCOIS LEVEUGLE) 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0
198 VICKYSXY (VICTOR BRUGIRARD) 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0
199 Dampok (DAMIEN BATOT) 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0
200 BARRACUDA (LAPRIE THIERRY) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 BIBI51 (JONATHAN PARIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
202 TCHAN (SEBASTIEN CHANU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
203 NINIE (STEPHANIE DA SILVA) 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 19
204 DIDIE25 (CLAUDIE VERDURE) 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0
205 CRIXUS (KEVIN BRICHET) 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0
206 Solibre (SOPHIE DUBOIS) 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0
207 SOTLYLESS (VICTOR DUCRET) 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
208 SEBIO (SEBASTIEN GARDEUR) 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0
209 BZHBABA (ANTOINE RENOUARD) 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 49
210 MACRON (MARVIN ALLARD) 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0
211 GROSMIGNON (DANIEL DELAPIERRE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
212 MTP13 (STEPHANE VINCENT) 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0
213 JULO10-52 (JULIEN PERROT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
214 KICK (SEBASTIEN CUILLIERE) 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0
215 MAD-KILLER (MARC ANTOINE DUBOIS) 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
216 LE ROULANT (JEREMY GONCALVES ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
217 JEJKYIV (JEREMY BLAISE) 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0
218 NOUZO (STEPHANE LAMAU) 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
219 CAPODECAPI (JULIEN BELOTTI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
220 NOUNOURSS (FLORIAN MARE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
221 DADDYSHREK (GREGORY COURBERAND) 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0
222 BICHON (ROMAIN MELZASSARD) 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0
223 Bunnyparisien (YOHAN HELLIER) 0 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 NUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
225 LUDO77 (LUDOVIC THIERY) 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
226 NIGLOUBZH (WILLIAM LEBIGRE) 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
227 DJOBIL (BELL JONATHAN) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 39
228 DAMSOH (DAMIEN BUVAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
229 NELLY5408 (NELLY BELIN) 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0
230 ZZZMCRZZZ (THIBAUTLT LITWIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
231 GABY16 (DAMIEN ANTHONI) 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
232 STEPHTIM (STEPHANE GERVASONI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
233 TITO (CHRISTOPHE ROUSSEL) 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0
234 TAZ10 (YOHANN GUILLAUME) 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
235 GOUPIL (GILDAS RENARD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
236 SOLI04 (SOLEVEN ACHON) 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0
237 KIOZ (KEVIN OZAINE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
238 DELFYK (DELPHINE VILLENEUVE) 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
239 TITOPHE52 (CHRISTOPHE TISSERAND) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
240 GALEX (ALEXANDRE GAHON) 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
241 SOLY04 (SOLEVEN ACHON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
242 DAVIDSON (PHILIPPE ROGGE) 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
243 BEBEL (LIONEL SERVANT) 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
244 DEXTER10 (BRICE POUHEIR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
245 TATOUNE (MARTINE MAIRE) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
246 ANTOINE69 (ANTOINE BOUTTEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 21 0
247 ELGE (LAURENT GILLET) 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 LAMENTALISTE (EVE GOSSET RAGE) 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
249 NOUZ (BENJAMIN MUTEL) 0 0 0 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0
250 TAZ (ROMAIN TAZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
251 PAT5777 (PATRICK LE NIR) 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
252 BIGOUDI (GAETAN LOREAU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
253 MAANONU2522 (JEAN FRANCOIS HUGONNNIER) 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
254 BISCA40 (NICOLAS THERY) 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
255 ANDY (ANDY AMOUR) 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
256 LAURENT10 (LAURENT BEAUFILS) 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 GONTRAND (GREGORIE BRUNE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
258 FLORENT25 (FLORENT BAVEREL) 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
259 PHENIX (JEROME DUBOIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
260 LYV (LYVIE GAUCHET) 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
261 STIICK (ANTHONY PINEL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
262 YANN (YANN BABOUKEY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
263 LAMERE (MONIQUE GERARD) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
264 FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) 11 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 BLOODYDARK (DAVID GRUNENWALD) 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
266 REGISV (REGIS VALLET) 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
267 BOULLASA52 (MICKAEL GORIOT) 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
268 B2 (DANNY PHILIPPE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
269 SHOSHO (JULIEN SCHONY) 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
270 ANTHONY10120T (ANTHONY THILLEROT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
271 VYDA (DAVY RAVEGLIA) 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
272 CANAILLE (NICOLAS ORTU) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 DEROUIX (AMIN DEROUI) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
274 LE MOUTON (ESTEBAN CLIVIER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
275 JORDANLGE (JORDAN LEGOUGE) 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
276 LAPOISSE (JEAN PIERRE HUGUET) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 TIB (TIBAUT GILLET) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 TITI (ALEXIS COLLIN) 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
279 SANGOKOUIL77 (ALEXANDRE BRESSON ) 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
280 PELICAN (JIMMY JANOT) 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
281 KCNARFY (FRANCK MAIRE) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
282 HAMZOU (HAMZA TOURE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
283 SOUZ (SOUKINA DELVERT) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
