- Accueil
- Le club
- Hall of Fame
- Classement saison 5
Classement saison 5
Une saison post confinement covid, comme beaucoup d'associations, une baisse du nombre d'adhérents, sauf pour nos Main Event, qui ont été encore une belle fête du poker amateur.
Classement annuel
| # | Joueur | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ME12 | T10 | T11 | T12 | ME13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 | 32 | 72 | 60 | 67 | 106 | 68 | 64 | 90 | 117 |
| 2 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN LALANCE) | 11 | 7 | 19 | 6 | 52 | 69 | 84 | 101 | 16 | 18 | 44 | 62 | 64 | 173 |
| 3 | JENPEUPLUS (PRIEUR, FREDERIC) | 1 | 11 | 30 | 1 | 71 | 58 | 8 | 56 | 8 | 196 | 25 | 74 | 78 | 85 |
| 4 | BUBU ( MATHIEU BUSSON ) | 46 | 55 | 36 | 11 | 11 | 43 | 67 | 2 | 61 | 165 | 6 | 53 | 66 | 82 |
| 5 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 96 | 34 | 62 | 171 | 71 | 75 | 60 | 89 |
| 6 | ARTOUR (ARTHUR KARAPETIAN) | 0 | 0 | 42 | 64 | 45 | 24 | 79 | 42 | 28 | 23 | 48 | 0 | 26 | 231 |
| 7 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 36 | 47 | 21 | 53 | 35 | 18 | 43 | 52 | 14 | 40 | 62 | 80 | 74 | 63 |
| 8 | LEBANKIER (ERWAN GERARD) | 23 | 30 | 20 | 0 | 13 | 3 | 80 | 11 | 55 | 114 | 59 | 20 | 48 | 115 |
| 9 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 2 | 2 | 27 | 14 | 24 | 19 | 64 | 54 | 9 | 45 | 88 | 68 | 49 | 118 |
| 10 | THE KING LION (OLIVIER DOUINE) | 0 | 8 | 26 | 45 | 1 | 0 | 71 | 58 | 91 | 170 | 15 | 7 | 4 | 80 |
| 11 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 19 | 10 | 25 | 9 | 60 | 23 | 57 | 64 | 46 | 71 | 29 | 24 | 30 | 127 |
| 12 | CALOU (DOUINE, PASCAL) | 21 | 12 | 54 | 0 | 36 | 15 | 28 | 0 | 49 | 0 | 32 | 47 | 59 | 199 |
| 13 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 5 | 23 | 9 | 2 | 8 | 34 | 13 | 12 | 65 | 98 | 68 | 76 | 73 | 69 |
| 14 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 12 | 1 | 4 | 28 | 22 | 2 | 54 | 59 | 23 | 114 | 79 | 11 | 17 | 115 |
| 15 | KEVIN (KEVIN ABADIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 67 | 75 | 108 | 70 | 0 | 0 | 172 |
| 16 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 0 | 0 | 38 | 10 | 4 | 25 | 14 | 46 | 22 | 177 | 21 | 49 | 28 | 68 |
| 17 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 37 | 0 | 14 | 0 | 23 | 22 | 61 | 58 | 99 | 73 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 18 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 72 | 0 | 47 | 21 | 40 | 14 | 52 | 13 | 13 | 16 | 5 | 15 | 21 | 175 |
| 19 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 13 | 13 | 7 | 33 | 0 | 0 | 68 | 0 | 56 | 114 | 3 | 66 | 0 | 121 |
| 20 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 28 | 20 | 3 | 8 | 14 | 33 | 69 | 51 | 53 | 0 | 8 | 111 | 12 | 70 |
| 21 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 9 | 5 | 15 | 4 | 25 | 0 | 44 | 22 | 29 | 164 | 69 | 0 | 37 | 45 |
| 22 | COBRASAJVI (VIVIAN SAJDUR) | 16 | 66 | 37 | 19 | 19 | 5 | 56 | 0 | 0 | 86 | 77 | 56 | 0 | 20 |
| 23 | BARRACUDA (LAPRIE THIERRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 77 | 66 | 0 | 54 | 85 | 15 | 48 |
| 24 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 35 | 21 | 28 | 27 | 10 | 0 | 70 | 63 | 17 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 25 | MARKO (ANTOINE MARKARIAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 38 | 20 | 78 | 6 | 54 | 66 |
| 26 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 61 | 0 | 73 | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 115 | 23 | 28 | 16 | 12 |
| 27 | ALEX (ALEXANDRE ROUSSEL) | 20 | 31 | 62 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 24 | 27 | 66 | 100 | 0 | 38 |
| 28 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 24 | 0 | 22 | 20 | 0 | 7 | 12 | 3 | 5 | 114 | 4 | 8 | 46 | 115 |
| 29 | ELGE (LAURENT GILLET) | 0 | 14 | 29 | 15 | 28 | 17 | 62 | 9 | 75 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 31 | KILL ACE (CYRIL RICHARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 32 | DJOBIL (BELL JONATHAN) | 17 | 40 | 10 | 0 | 9 | 0 | 15 | 66 | 1 | 57 | 13 | 1 | 1 | 83 |
| 33 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 25 | 17 | 2 | 17 | 7 | 26 | 7 | 10 | 7 | 31 | 28 | 23 | 23 | 98 |
| 34 | TONYLOL (ANTHONY BRETON) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16 | 17 | 27 | 115 |
| 35 | KICK (CUILLERE, SEBASTIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 36 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 4 | 16 | 11 | 12 | 2 | 16 | 66 | 51 | 3 | 101 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | SHOSHO (SCHONY, JULIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 38 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 29 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 20 | 22 | 5 | 115 |
| 39 | DIDZ (SAGUIN, DIDIER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 40 | CATS (SAGUIN, CATHERINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 41 | CHIPEUR (MICKAEL RICHARDON) | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 115 |
| 42 | GRISOU (CHRISTOPHE GRISONNET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 80 | 6 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CANAILLE (NIICOLAS ORTU) | 6 | 4 | 5 | 3 | 27 | 11 | 3 | 49 | 19 | 76 | 57 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | RUBIS (UGO BELLET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 95 | 0 | 0 | 42 |
| 45 | PADRE (FLORETTE, JEAN CLAUDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 46 | KAYOU (PIERRE SANCHEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 47 | LAMENTALISTE (GOSET RAGE, EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 48 | HELICE (BRINES, FRANCIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 49 | SOLIBRE (LANGUIN , SOPHIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 50 | ARROW (TUDURI, ANTHONY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 51 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 50 | 24 | 65 | 12 | 24 | 10 | 0 | 20 | 4 |
| 52 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 26 | 0 | 8 | 7 | 34 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 63 | 0 |
| 53 | DAMPOK (DAMIEN BATOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 54 | JOKER10170 (VOGNY, LAURENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 55 | TOTO10 (THOMAS RODRIGUES) | 41 | 0 | 0 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 110 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 56 | CARLITO (GUYARD, CHARLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 57 | PAPYPOK22 (SIMON, FRANCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 58 | STEVEN51 (PARIS, STEVEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 59 | NIASSOU (AGNES MITAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 60 | TITO (ROUSSEL, CHRISTOPHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 61 | Renegade10 (Rodolphe BREDARD) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 62 | WHEDON89 (AXEL NETO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 41 | 25 | 1 | 0 | 19 | 6 | 86 |
| 64 | NONOX13 (ARNAUD TAIBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 65 | RUBY (DESPOID, MARIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 66 | Erwan L (Erwan LE FOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 67 | NUMERODIXXX (EVRARD THOMAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 68 | IL PAZZO22 (SIMON, VICENZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11 | 2 | 2 | 47 |
| 69 | DJEEP (Jean Pierre GUIBLAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 70 | BLOODYDARK (GRUNENWALD, DAVID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 71 | Luicito (Loic MALANDAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 72 | MIKADAM (ADAM, MICHAEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ADA_39 (COZMA, ADRIANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 74 | Mandalorian74 (David VANDERSNISKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 75 | BABYGOUGOUTE (BELANGER, GWEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | LORDURE (AMOUR, ANDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BJO85 (OSSELIN, BERTRAND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canari52 (Alain DELABORDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 79 | KimTilt03 (ROLLING KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 80 | JUPITERFLAKE (ROUSSEAUX, LOGAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | LD (DELABARRE, LAURENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 82 | Soli04 (Soléven ACHON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 83 | EVOCK51 (PRISCILLA JOLAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | EXOCET (FOUREL, VINCENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 85 | JACKY (DANIEL, JACKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 86 | YCO (CORNILLE, YVES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 87 | MAITE (HOUEIX, MAITE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 88 | GWADADOM (DOMINIQUE FROMONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BIGLEROUGE (PASCAL BIGOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 90 | ASONPEPERE ( PASCAL BERTRAND ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 57 | 16 |
| 91 | JIMMY (NEIS, JEROME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 92 | CRAM18 (MARC CLOCHETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 93 | NZO (GARCIA, JEREMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 94 | BRICOLEUR (VINCENT, THIERRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 95 | 1-ERE DAME (SIMON, VERONIQUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 96 | SKYDAM10 (NICOLAS ROMBOLI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 97 | YO (GOSET RAGE, LIONNEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 98 | Pascalpg1 (GROIA, Pascal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 99 | FABLAGUEUR (FABIEN MESUROLLE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 30 | 0 | 34 |
| 100 | TOBEONE (NICOLAS BOUTEILLER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 10 | 0 | 12 | 29 | 20 | 0 | 5 | 1 | 44 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 102 | GEGE LE BEAU (GERARD BRIANSEAU) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 103 | JBOUL (Jonathan CHRETIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 104 | Sebio (Sébastien GARDEUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 105 | IMACNAC10 (MERIEUX DAMIEN) | 22 | 19 | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 39 |
| 106 | RED-TAZ (REUDA, ROMAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | DEN25 ( DENIS POMPELLE ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 27 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 108 | Phiphi47 (Philippe BLANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 109 | PANDA (STEPHANE ZANCHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | BARBIZON (KEVIN BIZARION) | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 111 | NUNA (JACKY COUPAYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | LE PRESIDENT (GOFFIN, PATRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | DAVID51 (David VAN PARYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 114 | TOSBA (GARCIA, SEBASTIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 115 | MAD-KILLER (DUBOIS, MARC ANTOINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 116 | TORAVON (BARGE, ANDRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | LEO (LACAZETTE, LEONARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | CHOUQUETTE (MORALES, SANDRINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 119 | LE GAMIN (DYLAN THIENOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | PIIMOUSSE (RONNE, AXEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | AA WSP AA (Mickaël GUEDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 122 | BEUZLECLAIR (DELAVEAU, SEBASTIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 123 | 02RELAX (DAVID LE LOUP) | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 |
| 124 | NOUNEX (EDOUARD JOLAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Vindouille (Mariline PRETRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 126 | GUM (GAHON, ERIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ADQUAT (ARNOULD, ADRIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | MALOU (AGNES RUELLE) | 18 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | K-RO (CAROLINE DALMASSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 |
| 130 | THEO (GROIA, THEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Marc E (Marc ETERNOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 132 | ELSOUNET (HENRIOT, CLEMENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Zamaliah (Jessica CALCINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 134 | DAMSOH (BUVAT, DAMIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | JPFANNY (JEAN PIERRE COET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 136 | JUJU (Julie GIRARDET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 137 | CANARY (GUET, MARJORIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | MARIA89 (GONZALEZ, MARIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 139 | PATRICK (LE NIR, PATRICK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | BITOSSS (Emmanuel BRIQUET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 141 | Phoenix (Jérome DUBOIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 142 | DJE (DUBOIS, JEROME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | YVELINE (BRINES, YVELINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 144 | LOLO (BROUILLARD, LAURENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 145 | Kar'yne (Karine DELABORDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 146 | KINGFISH1160 (BOUGE, BRUNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | BAT (BAPTISTE EVRARD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | DJELF (JEROME LEFORT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Lolamax (Manu BATISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 150 | MONEGASQUE (LATIERE, ANTHONY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | DJOBEUR (GREGORY ODOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | SAM10 (Michel D AMARIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
| 153 | Tofker (Christophe BATISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 154 | OLIVIERT10 (TAFFINEAU, OLIVIER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | SEB (BOUTEVILLAIN, SEBASTIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | DELFYK (VILLENEUVE, DELPHINE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 157 | PERSPIC_AS (PLUMET, GEOFFREY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | CAPODECAPI51 (BELOTTI, JULIEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 159 | K2 (DONOT, FLORENT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | L'as vegas 51 (David SATIZETTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 161 | JOJO (BLIN, JORDAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | GAETAN (GAETAN LOREAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Chaton (Fréderic YUNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 164 | CLASSIC (BEAUNEE, THOMAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
