Classement trimestre 3

Trimestre 3

Classement

1 ACOUTIS (YANN SAJDUR) 125 70 42 23 260
2 Eops (charly jove) 72 28 25 75 200
3 ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) 114 10 51 24 199
4 YNAD (DANY PHILIPPE) 106 55 12 15 188
5 MAGIC (ROMAIN SIMARD) 80 62 28 4 174
6 ERDO (SALCAN ERDOGAN) 78 46 15 29 168
7 AS2TROY (ERWAN GERARD) 94 27 22 25 168
8 LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) 61 37 13 56 167
9 BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) 99 36 8 20 163
10 FACEB (SAMUEL CLIVIER) 82 50 16 14 162
11 JU10LIEN (JULIEN RIN) 45 20 77 7 149
12 KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) 55 31 0 49 135
13 CRISTAL (CHRISTINE GODIN) 90 11 0 31 132
14 OSCAR (OLIVIER LAFFILE) 0 81 33 18 132
15 ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) 70 44 17 0 131
16 TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) 81 25 18 5 129
17 ASONPEPERE (PASCAL BERTRAND) 51 7 30 39 127
18 KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) 63 30 32 0 125
19 FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) 64 0 31 30 125
20 PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) 36 35 40 12 123
21 LUCKYPOKE (MANON JOBERT) 73 0 2 38 113
22 Kick (sebastien cuilliere) 53 18 6 32 109
23 YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) 62 15 14 16 107
24 ERICM10 (ERIC MANSUY) 7 29 21 44 101
25 Ixow (leo meireles) 88 13 0 0 101
26 BARBIZON (KEVIN BIZARION) 69 32 0 0 101
27 TWIIX (MATHIS QUEUDELIN) 74 16 10 0 100
28 MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) 15 1 19 64 99
29 DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) 44 26 4 21 95
30 ITALIA (GILDA FRANCHI) 42 34 9 10 95
31 MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) 57 19 0 17 93
32 RUBIS (UGO BELLET) 32 0 58 0 90
33 PACIFICBLUFF (MERILLE, STEEVE) 0 23 66 0 89
34 TAKZY10 (VINCENT BRADJA) 1 22 23 40 86
35 ZA (XAVIER GEYRES) 54 5 0 27 86
36 CERISE (ANNA BUONANNO) 12 17 34 19 82
37 Skyazerko (baptiste jeantot) 31 12 24 11 78
38 JOCAIR (JORDAN CAIRON) 58 0 20 0 78
39 BUBU (MATHIEU BUSSON) 30 24 11 0 65
40 MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) 24 3 26 8 61
41 MINOU (LAURENT FUSTER) 60 0 0 0 60
42 MADUR417 (MICHAEL MADUR) 54 4 0 0 58
43 ASDESAS10 (MICHEL D AMARIO) 11 14 0 28 53
44 COBRA (VIVIAN SAJDUR) 0 0 46 6 52
45 JUAN (JOHANN MATEOS) 0 0 29 22 51
46 MAMISA (ISABELLE SOCIER) 8 33 7 2 50
47 JENPEUPLUS (PRIEUR FREDERIC) 33 8 3 3 47
48 GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) 0 45 0 0 45
49 KEMAR (MARC YTHIER) 0 0 41 0 41
50 BUNCE (FREDERIC LECLERE) 41 0 0 0 41
51 HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) 14 0 0 26 40
52 PAULO (PAULO PERREIRA) 40 0 0 0 40
53 DUCATI450 (FELIX FRANCHI) 3 0 27 9 39
54 THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) 0 38 0 0 38
55 LORRISX (LORRIS BOUJEAT) 17 0 5 0 22
56 MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) 21 0 0 0 21
57 BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) 0 21 0 0 21
58 LAMERE (MONIQUE GERARD) 13 0 0 0 13
59 MALAX (MAXIME MARTIN) 9 2 0 0 11
60 LEGROS (BAPTISTE DANDREL) 0 9 0 1 10
61 ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) 4 6 0 0 10
62 Sangokluu10 (lucas meireles) 6 0 0 0 6
63 FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) 5 0 0 0 5
64 MARKO (ANTOINE MARKANIAN) 2 0 0 0 2
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
70 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
75 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
78 0 0 0 0

Date de dernière mise à jour : 22/11/2025

×