- Accueil
- Nos classements
- Classement annuel
Classement annuel
Annuel 2025
Classement
| # | Identification | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | CUMUL | ANNUEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOUTIS (YANN SAJDUR) | 107 | 191 | 260 | 558 | 532 |
| 2 | FACEB (SAMUEL CLIVIER) | 221 | 159 | 162 | 542 | 512 |
| 3 | ANGEIKANE (JULIEN DA COSTA) | 156 | 131 | 199 | 486 | 478 |
| 4 | YNAD (DANY PHILIPPE) | 200 | 100 | 188 | 488 | 461 |
| 5 | ERDO (SALCAN ERDOGAN) | 153 | 143 | 168 | 464 | 458 |
| 6 | JU10LIEN (JULIEN RIN) | 180 | 125 | 149 | 454 | 447 |
| 7 | LABLETTE3 (FREDERIC TORRES) | 145 | 136 | 167 | 448 | 438 |
| 8 | CRISTAL (CHRISTINE GODIN) | 201 | 90 | 132 | 423 | 423 |
| 9 | PEDRO (CLAUDE RODRIGUEZ) | 167 | 150 | 123 | 440 | 414 |
| 10 | AS2TROY (ERWAN GERARD) | 129 | 114 | 168 | 411 | 407 |
| 11 | BIDIE (BRIGITTE VIOLLET) | 111 | 147 | 163 | 421 | 406 |
| 12 | ERICM10 (ERIC MANSUY) | 126 | 203 | 101 | 430 | 402 |
| 13 | DIEGO (TRISTAN SANGUINEDE) | 205 | 91 | 95 | 391 | 382 |
| 14 | ASONPEPERE (PASCAL BERTRAND) | 138 | 113 | 127 | 378 | 378 |
| 15 | Eops (charly jove) | 125 | 53 | 200 | 378 | 378 |
| 16 | BUBU (MATHIEU BUSSON) | 188 | 130 | 65 | 383 | 372 |
| 17 | KesKitDitLui (FABIEN MORVAN) | 99 | 132 | 135 | 366 | 358 |
| 18 | KEMAR (MARC YTHIER) | 182 | 133 | 41 | 356 | 356 |
| 19 | KAAMI (MICKAEL MAUCLAIR) | 117 | 113 | 125 | 355 | 355 |
| 20 | ITALIA (GILDA FRANCHI) | 139 | 110 | 95 | 344 | 340 |
| 21 | BUNCE (FREDERIC LECLERE) | 56 | 225 | 41 | 322 | 322 |
| 22 | FAB10800 (FABIEN JEUFRAUX) | 50 | 145 | 125 | 320 | 320 |
| 23 | Kick (sebastien cuilliere) | 140 | 77 | 109 | 326 | 316 |
| 24 | MAJORBOB (ADRIEN RONDEAU) | 132 | 100 | 99 | 331 | 315 |
| 25 | TAKZY10 (VINCENT BRADJA) | 79 | 165 | 86 | 330 | 313 |
| 26 | ACHOUFFE10 (LOIC GOBIN) | 5 | 169 | 131 | 305 | 305 |
| 27 | MADUR417 (MICHAEL MADUR) | 172 | 74 | 58 | 304 | 304 |
| 28 | TOUTANKAMON63 (DANIEL CERIVAL) | 53 | 121 | 129 | 303 | 303 |
| 29 | CERISE (ANNA BUONANNO) | 126 | 100 | 82 | 308 | 295 |
| 30 | JENPEUPLUS (PRIEUR FREDERIC) | 179 | 70 | 47 | 296 | 290 |
| 31 | Ixow (leo meireles) | 132 | 51 | 101 | 284 | 284 |
| 32 | MAMOUNE10 (CEDRIC GSEGNER) | 124 | 67 | 93 | 284 | 283 |
| 33 | YOUGO10 (JULIEN RADOSALJEVIC) | 53 | 119 | 107 | 279 | 272 |
| 34 | MAGIC (ROMAIN SIMARD) | 48 | 53 | 174 | 275 | 272 |
| 35 | Skyazerko (baptiste jeantot) | 63 | 133 | 78 | 274 | 263 |
| 36 | SEB D OR (SEBASTIEN LAUR) | 148 | 106 | 0 | 254 | 254 |
| 37 | ZA (XAVIER GEYRES) | 104 | 61 | 86 | 251 | 251 |
| 38 | Sangokluu10 (lucas meireles) | 187 | 47 | 6 | 240 | 240 |
| 39 | LORRISX (LORRIS BOUJEAT) | 140 | 75 | 22 | 237 | 237 |
| 40 | DUCATI450 (FELIX FRANCHI) | 139 | 59 | 39 | 237 | 237 |
| 41 | MONALEIV (OLIVIER MILLIUS) | 76 | 95 | 61 | 232 | 227 |
| 42 | Arey10el (anthony reymond) | 90 | 136 | 0 | 226 | 226 |
| 43 | RUBIS (UGO BELLET) | 72 | 47 | 90 | 209 | 209 |
| 44 | LEGROS (BAPTISTE DANDREL) | 68 | 96 | 10 | 174 | 174 |
| 45 | MARKO (ANTOINE MARKANIAN) | 89 | 83 | 2 | 174 | 174 |
| 46 | ARMURIER (MAXIME DEMAIRE) | 37 | 116 | 10 | 163 | 163 |
| 47 | HARLEYDE3 (FRANCHI MARC) | 94 | 25 | 40 | 159 | 159 |
| 48 | MIKAZER972 (MICKAEL GEMON) | 98 | 37 | 21 | 156 | 156 |
| 49 | MAMISA (ISABELLE SOCIER) | 60 | 45 | 50 | 155 | 153 |
| 50 | COBRA (VIVIAN SAJDUR) | 91 | 0 | 52 | 143 | 143 |
| 51 | BULL (ALEXANDRE RATISCOL) | 109 | 26 | 0 | 135 | 135 |
| 52 | ASDESAS10 (MICHEL D AMARIO) | 25 | 55 | 53 | 133 | 133 |
| 53 | OSCAR (OLIVIER LAFFILE) | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 |
| 54 | BOBYPEROU (OLIVIER PIERREL) | 103 | 0 | 21 | 124 | 124 |
| 55 | ANTHONY (ANTHONY THILLEROT) | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 56 | GOONIE23 (ALEXANDRE GOUNINA) | 72 | 0 | 45 | 117 | 117 |
| 57 | LUCKYPOKE (MANON JOBERT) | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 |
| 58 | MALAX (MAXIME MARTIN) | 73 | 24 | 11 | 108 | 108 |
| 59 | BARBIZON (KEVIN BIZARION) | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 |
| 60 | TWIIX (MATHIS QUEUDELIN) | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | LAMERE (MONIQUE GERARD) | 78 | 8 | 13 | 99 | 99 |
| 62 | MEGANE (MEGANE MAUCLAIR) | 27 | 66 | 0 | 93 | 93 |
| 63 | PACIFICBLUFF (MERILLE, STEEVE) | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 |
| 64 | FIFI (PHILIPPE JUFFIN) | 72 | 16 | 0 | 88 | 88 |
| 65 | PAULO (PAULO PERREIRA) | 29 | 15 | 40 | 84 | 84 |
| 66 | JOCAIR (JORDAN CAIRON) | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 |
| 67 | SNICKERS (TONIO DA COSTA) | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 68 | Nounours (jean mathieu meirhaeghe) | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 69 | Chockyo (ludovic didelot) | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 70 | MINOU (LAURENT FUSTER) | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 71 | JUAN (JOHANN MATEOS) | 1 | 0 | 51 | 52 | 52 |
| 72 | LEPERE (CLAUDE GERARD) | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 73 | LUCASLOLA (DAVID NOLLE) | 6 | 41 | 0 | 47 | 47 |
| 74 | THEKINGLION (OLIVIER DOUINE) | 3 | 0 | 38 | 41 | 41 |
| 75 | Tbspecimen (thomas blanchon) | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 76 | FISHHELLMUTH (SEBASTIEN HELLMUTH) | 27 | 0 | 5 | 32 | 32 |
| 77 | MAXPOKER (MAXIME DEMEURE) | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 78 | STANIL.AS (MIKE DOMEY) | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 79 | BONEFISH (DOMINIQUE GAUTHIER) | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 80 | Tididou (thi da an) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 27/11/2025